União Recreativa dos Trabalhadores
Revisão de 05h30min de 27 de julho de 2020 por Camponez (discussão | contribs) (→Confrontos: +artilheiros)
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 26 |
Vitórias do Cruzeiro | 22 |
Empates | 4 |
Derrotas | 0 |
Saldo de vitórias | 22 |
Gols do Cruzeiro | 61 |
Gols de URT | 8 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 53 |
Último jogo considerado | |
URT 0x2 Cruzeiro - 06/03/2021 |
Nota: Para outros times com "União" no nome, veja: União
União Recreativa dos Trabalhadores, mais conhecida como URT, é um clube de futebol da cidade mineira de Patos de Minas, aproximadamente 415 km de Belo Horizonte, capital do estado.
Histórico
Fundada em 9 de julho de 1939 em uma reunião de amigos, a equipe já conquistou duas edições da extinta Taça Minas Gerais e já foi campeã do interior em um Campeonato Mineiro, na edição de 2016.[1]
Um dos principais jogos do confronto foi o que ocorreu no ano de 2003 pelo Campeonato Mineiro. Após golear por 4 a 0, o Cruzeiro garantiu o título do Campeonato Mineiro 2003, o primeiro dos três títulos da Tríplice Coroa.
Confrontos
Por competição

COMPETIÇÃO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por estádio

ESTÁDIO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 25 | 1 | 24 |
Mangueirão | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 |
Independência | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Zama Maciel | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | 5 | 16 |
Por localidade

CIDADE | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 29 | 1 | 28 |
Patos de Minas | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 30 | 7 | 23 |
Artilheiros
- | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|
1º | Marcelo Ramos | 4 |
2º | Müller | 3 |
3º | Roberto Gaúcho | 3 |
4º | Artur | 2 |
5º | Djair | 2 |
6º | Palhinha | 2 |
7º | Eli Carlos | 2 |
8º | Édson | 2 |
9º | De Arrascaeta | 1 |
10º | Anderson Paim | 1 |
11º | Ricardo Goulart | 1 |
12º | Joel | 1 |
13º | Marquinhos | 1 |
14º | Ramón Ábila | 1 |
15º | Marllon Borges | 1 |
16º | Rafael Sóbis | 1 |
17º | Thiago ![]() |
1 |
18º | Manoel | 1 |
19º | Thiago Neves | 1 |
20º | Kelly | 1 |
21º | Rodriguinho | 1 |
22º | Cacá ![]() |
1 |
23º | Élber Giovane | 1 |
24º | Aristizábal | 1 |
25º | Guilherme Alves | 1 |
26º | Cris | 1 |
27º | Deivid | 1 |
28º | Nelinho | 1 |
29º | Maurinho | 1 |
30º | Alex | 1 |
31º | Geovanni ![]() |
1 |
32º | Marcus Vinícius | 1 |
33º | Paulo Isidoro II | 1 |
34º | Gilmar | 1 |
35º | Cleisson | 1 |
36º | Missinho | 1 |
37º | Dinei | 1 |
38º | Neca | 1 |
39º | Marcinho | 1 |
Todos os jogos
Década de 1970
Década de 1980
Década de 1990
Década de 2000
Década de 2010
Links
Referências
- ↑ União Recreativa dos Trabalhadores Wikipédia