Temporada 1990


GeralEditar

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 67 38
(56,72%)
15 14 94 (méd:1,40) 48 (méd: 0,72) 46
Mandante 31 22
(70,97%)
6 3 53 (méd:1,71) 16 (méd: 0,52) 37
Visitante 29 13
(44,83%)
7 9 33 (méd:1,14) 27 (méd: 0,93) 6
Amistosos 10 4
(40,00%)
2 4 12 (méd:1,20) 6 (méd: 0,60) 6

Maior período de invencibilidadeEditar

  • Invícto: 27 jogos
  • Vitórias consecutivas: 5 jogos

ArtilhariaEditar

- - Jogador  
  Heyder 12 (1p 0f)
  Careca 12 (0p 0f)
  Hamilton 9 (0p 0f)
  Édson 8 (2p 0f)
  Roberson 8 (0p 0f)
  Ramon  7 (0p 0f)
  Adílson Batista 5 (0p 0f)
  Paulinho 4 (0p 0f)
  Luiz Gustavo 4 (0p 0f)
10º   Paulo Isidoro 4 (0p 0f)
11º   Luís Fernando Flores 4 (0p 0f)
12º   Ademir 3 (0p 0f)
13º   Gilson Jáder 2 (0p 0f)
14º   Jorge Eduardo 2 (0p 0f)
15º   Edemilson 1 (0p 0f)
16º   Daniel 1 (0p 0f)
17º   Marcinho Siqueira 1 (0p 0f)
18º   Paulão  1 (0p 0f)
19º   Luiz Fernando 1 (0p 0f)
20º   Dinho 1 (0p 0f)
21º ??? Marcinho NA 1 (0p 0f)
22º ??? Eduardo NA 1 (0p 0f)
23º ??? Vando 1 (0p 0f)
  •   - Jogador formado na Base

EstatísticasEditar

-   Nome Jogos
oficiais
Tit. Res.     Amist.
  Paulo César Borges (GOL) 58 58 0 3 0 5
  Balu (LAT) 51 51 0 0 1 6
  Heyder (ATA) 45 43 2 2 0 8
  Ademir (VOL) 44 43 1 6 0 8
  Adílson Batista (ZAG) 46 46 0 2 2 5
  Édson (ATA) 46 45 1 2 2 4
  Roberson (VOL) 41 31 10 1 1 8
  Paulo Isidoro (MEI) 44 44 0 4 0 5
  Ramon   (MEI) 32 25 7 4 0 6
10º   Jorge Eduardo (LAT) 35 34 1 2 0 1
11º   Gilson Jáder (ZAG) 35 35 0 1 0 0
12º   Paulinho (ATA) 29 13 16 1 0 2
13º   Luiz Gustavo (MEI) 29 17 12 0 0 1
14º   Paulão   (ZAG) 23 20 3 3 1 5
15º   Hamilton (ATA) 27 24 3 0 0 0
16º   Careca (ATA) 22 19 3 0 0 0
17º   Jerry   (ATA) 17 8 9 0 0 3
18º   Nonato (LAT) 16 16 0 0 0 2
19º   Luís Fernando Flores (MEI) 17 17 0 2 1 0
20º   Marcinho Siqueira (ATA) 15 5 10 0 0 1
21º   Gilmar Francisco (ZAG) 11 11 0 0 1 5
22º   Dinho (ZAG) 8 7 1 1 0 5
23º   Andrade   (MEI) 11 6 5 0 0 2
24º   Daniel (MEI) 8 4 4 0 0 4
25º   Paulo da Pinta (VOL) 4 4 0 1 0 3
26º   Paulo César Neves (LAT) 6 6 0 0 0 0
27º   Eduardo NA () 0 0 0 0 1 6
28º   Pereira (GOL) 0 0 0 0 0 6
29º   Gilmar Estevem (ATA) 4 0 4 0 0 2
30º   Osmar Bueno () 3 2 1 0 0 0
31º   Roberto Carlos (GOL) 1 0 1 0 0 2
32º   Quirino (ATA) 1 0 1 0 0 2
33º   Luiz Fernando (MEI) 0 0 0 0 0 3
34º   Edemilson (ATA) 2 2 0 0 0 0
35º   Paulo César Carioca () 2 2 0 0 0 0
36º   Gilmar Estevam () 1 0 1 0 0 1
37º   Luís Gustavo () 0 0 0 0 0 2
38º   Marcelo () 0 0 0 0 0 2
39º   Marcinho NA () 0 0 0 0 0 2
40º   Vando () 0 0 0 0 0 2
41º   Ivan Formiga (MEI) 0 0 0 0 0 1
42º   Ivan () 0 0 0 0 0 1
  •   - Jogador formado na Base

TécnicosEditar


Público e RendaEditar

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
436.018 (média: 14.065 ) 436.018 (média: 14.065 ) Cr$ 60.792.065,00 (média: Cr$ 139,43) Cr$ 139,43

JogosEditar

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver tambémEditar