Temporada 1978


GeralEditar

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 72 45
(62,50%)
19 8 123 (méd:1,71) 50 (méd: 0,69) 73
Mandante 30 18
(60,00%)
8 4 54 (méd:1,80) 23 (méd: 0,77) 31
Visitante 25 14
(56,00%)
9 2 37 (méd:1,48) 15 (méd: 0,60) 22
Amistosos 17 13
(76,47%)
2 2 32 (méd:1,88) 12 (méd: 0,71) 20

Maior período de invencibilidadeEditar

  • Invícto: 20 jogos
  • Vitórias consecutivas: 10 jogos

ArtilhariaEditar

- - Jogador  
  Joãozinho  23 (0p 0f)
  Roberto César  20 (0p 0f)
  Erivelto 16 (4p 0f)
  Paulo Luciano 8 (0p 0f)
  Eli Carlos 7 (1p 0f)
  Eli Mendes 7 (0p 0f)
  Revétria 7 (0p 0f)
  Nelinho 6 (3p 0f)
  Eduardo Amorim  4 (0p 0f)
10º   Mauro Madureira 4 (0p 0f)
11º   Júnior Brasília 3 (0p 0f)
12º   Vicente 3 (0p 0f)
13º   Lívio 2 (0p 0f)
14º   Flamarion 2 (0p 0f)
15º   Ângelo  2 (0p 0f)
16º   Moraes 1 (0p 0f)
17º ??? Tadeu NA 1 (0p 0f)
18º ??? Ângelo 1 (0p 0f)
19º   Nélio 1 (0p 0f)
20º ??? Clayton 1 (0p 0f)
21º   Mariano 1 (0p 0f)
- - Gols contra   3
  •   - Jogador formado na Base

EstatísticasEditar

#   Nome Jogos
oficiais
Tit. Res.     Amist.
  Erivelto (MEI) 53 53 0 1 1 17
  Zezinho Figueiroa (ZAG) 47 47 0 2 1 12
  Joãozinho   (ATA) 46 46 0 2 3 12
  Flamarion (MEI) 39 38 1 1 0 16
  Mariano (LAT) 32 31 1 0 3 17
  Marquinhos (ZAG) 32 31 1 2 2 17
  Paulo Luciano (ATA) 34 26 8 2 3 12
  Eduardo Amorim   (MEI) 31 24 7 3 1 12
  Roberto César   (ATA) 36 35 1 6 1 7
10º   Eli Mendes (MEI) 28 21 7 2 1 12
11º   Berto (LAT) 28 28 0 1 0 5
12º   Revétria (ATA) 17 10 7 1 0 14
13º   Nélio (VOL) 24 18 6 0 0 5
14º   Luiz Antônio (GOL) 17 17 0 0 0 11
15º   Eli Carlos (ATA) 19 12 7 2 0 5
16º   Raul Plassmann (GOL) 24 24 0 0 0 0
17º   Vicente (ATA) 19 9 10 0 0 4
18º   Júnior Brasília (MEI) 23 17 6 0 0 0
19º   Nelinho (LAT) 19 19 0 3 1 2
20º   Ângelo   (LAT) 11 10 1 0 0 8
21º   Bianchi (ZAG) 16 14 2 0 0 0
22º   Lívio (MEI) 9 3 6 0 0 5
23º   Ozires Paiva (ZAG) 10 8 2 2 0 3
24º   Mauro Madureira (ATA) 13 13 0 0 0 0
25º   Moraes (ZAG) 9 9 0 0 1 2
26º   Celso (MEI) 10 9 1 0 0 0
27º   Flávio (LAT) 9 9 0 0 0 0
28º   Vanderlei (LAT) 8 8 0 0 0 0
29º   Clayton () 7 2 5 0 0 0
30º   Paulo César NA () 0 0 0 0 0 5
31º   Maxwell () 2 1 1 0 1 3
32º   Ica   (GOL) 4 3 1 0 0 1
33º   Ângelo () 2 2 0 0 0 2
34º   Vítor de Paula (GOL) 0 0 0 0 0 3
35º   Zair () 0 0 0 0 0 3
36º   Hélio (GOL) 1 0 1 0 0 2
37º   Luís Cosme   (LAT) 1 0 1 0 0 2
38º   Jorge Luís (LAT) 3 1 2 0 0 0
39º   Carlinhos   (ATA) 2 2 0 0 0 0
40º   José Luiz (ATA) 2 1 1 0 0 0
41º   Celso (GOL) 2 2 0 0 0 0
42º   Tadeu NA () 0 0 0 0 0 1
43º   Ademir Mineiro (VOL) 1 1 0 0 0 0
44º   Wildmark () 1 0 1 0 0 0
45º   De Paula (LAT) 1 1 0 0 0 0
  •   - Jogador formado na Base

TécnicosEditar


Público e RendaEditar

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
716.230 (média: 23.874 ) 716.230 (média: 23.874 ) Cr$ 26.469.450,00 (média: Cr$ 36,96) Cr$ 36,96

JogosEditar

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver tambémEditar