Sport Club Internacional
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 85 |
Vitórias do Cruzeiro | 29 |
Empates | 24 |
Derrotas | 32 |
Saldo de vitórias | -3 |
Gols do Cruzeiro | 106 |
Gols de Internacional | 110 |
Saldo de gols do Cruzeiro | -4 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro 1x1 Internacional - 05/10/2019 |
Sport Club Internacional, mais conhecido como Internacional, é um clube poliesportivo brasileiro da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Histórico[editar]
Foi fundado como uma equipe de futebol no dia 4 de abril de 1909 pelos comerciários e irmãos José, Luiz e Henrique Poppe, que saíram de São Paulo e não encontraram um clube democrático na capital gaúcha.
Entre os confrontos mais marcantes, estão as finais do Campeonato Brasileiro 1975 e os jogos pela Copa Libertadores da América 1976.
Estatísticas[editar]
Por competição[editar]
Último jogo considerado: Cruzeiro 1x1 Internacional - 05/10/2019
COMPETIÇÃO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 48 | 21 | 13 | 14 | 7 | 67 | 60 | 7 |
Copa Libertadores da América | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Taça Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | 6 | -2 |
Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 |
Copa Sul-Minas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 5 | -4 |
Por localidade[editar]
Último jogo considerado: Cruzeiro 1x1 Internacional - 05/10/2019
CIDADE | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 36 | 18 | 13 | 5 | 13 | 63 | 38 | 25 |
Porto Alegre | 40 | 7 | 9 | 24 | -17 | 34 | 63 | -29 |
Novo Hamburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sete Lagoas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Uberlândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ipatinga | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Chapecó | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Por estádio[editar]
Último jogo considerado: Cruzeiro 1x1 Internacional - 05/10/2019
ESTÁDIO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 33 | 17 | 11 | 5 | 12 | 56 | 33 | 23 |
Beira-Rio | 37 | 7 | 9 | 21 | -14 | 30 | 55 | -25 |
Independência | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Ipatingão | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Arena Condá | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Eucaliptos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena do Jacaré | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Olímpico | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | 6 | -3 |
Estádio do Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jogos por década[editar]
Último jogo considerado: Cruzeiro 1x1 Internacional - 05/10/2019
Décadas | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1991 - 2000 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 13 | 18 | -5 |
2001 - 2010 | 23 | 12 | 4 | 7 | 5 | 37 | 32 | 5 |
2011 - 2020 | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | 19 | 23 | -4 |
2021 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |