São Paulo Futebol Clube
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 86 |
Vitórias do Cruzeiro | 22 |
Empates | 22 |
Derrotas | 42 |
Saldo de vitórias | -20 |
Gols do Cruzeiro | 83 |
Gols de São Paulo | 118 |
Saldo de gols do Cruzeiro | -35 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro ![]() ![]() |
Nota: Este artigo é sobre o time. Para o estado, veja: Categoria: Clubes de São Paulo
São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo ou simplesmente SPFC, é um clube de futebol brasileiro da cidade de São Paulo, capital do estado.
HistóricoEditar
Fundado em 25 de janeiro de 1930 e refundado em 16 de dezembro de 1935, o time já enfrentou o Cruzeiro várias vezes e tem fama de carrasco do Clube celeste nos pontos corridos. Os times já se enfrentaram em edições da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, entre outros. Dentre classificações históricas e conquistas sobre o rival, destacam-se: a Copa Ouro 1995, a Copa do Brasil 2000, além das edições de 2009 e 2015 da Copa Libertadores da América.
Ao considerar apenas competições eliminatórias, a vantagem no confronto passa a ser celeste. Em 10 disputas, o Cruzeiro se deu melhor em 8: Copa do Brasil 1991, Supercopa Libertadores 1995, Copa Ouro 1995, Copa Mercosul 1998, Copa do Brasil 2000, Libertadores 2009, Libertadores 2015 e Copa do Brasil 2017. Ao todo, são 2 títulos conquistados sobre o rival que é o brasileiro que o clube celeste mais venceu em finais regionais, nacionais e internacionais.
ConfrontosEditar
CompetiçãoEditar
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 48 | 9 | 12 | 27 | -18 | 48 | 79 | -31 |
Copa Ouro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Campeonato Nacional | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 9 | -3 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Copa do Brasil | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Copa Libertadores da América | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 |
Supercopa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Recopa Sul-Americana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Mercosul | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Copa dos Campeões | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 7 | -5 |
Por LocalidadeEditar
Cidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 43 | 13 | 9 | 21 | -8 | 44 | 64 | -20 |
São Paulo | 39 | 9 | 10 | 20 | -11 | 34 | 47 | -13 |
Sete Lagoas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Uberlândia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Natal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EstádioEditar
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 39 | 12 | 9 | 18 | -6 | 39 | 54 | -15 |
Morumbi | 36 | 8 | 8 | 20 | -12 | 32 | 46 | -14 |
Independência | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 | 5 | 0 |
Pacaembu | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Arena do Jacaré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Parque do Sabiá | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Machadão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Barro Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos por décadaEditar
Década | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1961 - 1970 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
1971 - 1980 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 10 | -4 |
1981 - 1990 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 1 | 5 | -4 |
1991 - 2000 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 22 | 25 | -3 |
2001 - 2010 | 23 | 5 | 7 | 11 | -6 | 26 | 38 | -12 |
2011 - 2020 | 22 | 6 | 3 | 13 | -7 | 21 | 28 | -7 |
2021 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outras estatísticasEditar
ArtilhariaEditar
- | - | Jogador | |
---|---|---|---|
1º | Fábio Júnior | 6 | |
2º | Dirceu Lopes | 5 | |
3º | Tostão | 4 | |
4º | Thiago Neves | 3 | |
5º | Luan | 3 | |
6º | Deivid | 3 | |
7º | Geovanni | 3 | |
8º | Leandro Damião | 2 | |
9º | Rafael Donato | 2 | |
10º | Ricardinho | 2 | |
11º | Marcelo Ramos | 2 | |
12º | Sassá | 2 | |
13º | Cleisson | 2 | |
14º | Palhinha | 2 | |
15º | Paulinho McLaren | 1 | |
16º | Anselmo Ramon | 1 | |
17º | Henrique | 1 | |
18º | Kléber | 1 | |
19º | Diego Renan | 1 | |
20º | Wellington Paulista | 1 | |
21º | Thiago Ribeiro | 1 | |
22º | Wallyson | 1 | |
23º | Charles | 1 | |
24º | Luís Fernando Flores | 1 | |
25º | Keirrison | 1 | |
26º | Leonardo Silva | 1 | |
27º | Júlio Baptista | 1 | |
28º | Zé Carlos | 1 | |
29º | Willian | 1 | |
30º | Hudson | 1 | |
31º | Gilberto | 1 | |
32º | Ramón Ábila | 1 | |
33º | Zé Carlos | 1 | |
34º | Guilherme Gusmão | 1 | |
35º | Dinei | 1 | |
36º | Alex | 1 | |
37º | Müller | 1 | |
38º | Gilberto | 1 | |
39º | Gustavo | 1 | |
40º | Ronaldo | 1 | |
41º | Alex Alves | 1 | |
42º | Cris | 1 | |
43º | Luisão | 1 | |
44º | Toto | 1 | |
45º | Leandro Domingues | 1 | |
46º | Mota | 1 | |
47º | Dudu Carioca | 1 | |
48º | Boiadeiro | 1 | |
49º | Adriano Gabiru | 1 | |
50º | Kelly | 1 | |
51º | Diego Clementino | 1 | |
52º | Charles | 1 | |
53º | Michel Lopes | 1 | |
54º | Jardel | 1 |
Maiores GoleadasEditar
Do Cruzeiro:
- 20/08/1998 - Cruzeiro 5 x 1 São Paulo - Mineirão (Belo Horizonte) - Copa Mercosul 1998
- 20/07/2013 - São Paulo 0 x 3 Cruzeiro - Morumbi (São Paulo) - Campeonato Brasileiro 2013
Do São Paulo:
- 25/02/1943 - Cruzeiro 0 x 5 São Paulo - Estádio Barro Preto (Belo Horizonte) - Amistosos 1943
- 16/07/1997 - Cruzeiro 0 x 5 São Paulo - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 1997
- 18/11/2001 - Cruzeiro 1 x 4 São Paulo - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2001
Maiores séries invictasEditar
- São Paulo: 10 jogos - 7 vitórias e 3 empates - 13/06/1974 a 04/04/1992
- São Paulo: 9 jogos - 7 vitórias e dois empates - 06/09/2009 a 23/09/2012
- São Paulo: 9 jogos - 5 vitórias e 4 empates - 11/09/2004 a 28/09/2008
- Cruzeiro: 7 jogos - 4 vitórias e 3 empates - 09/08/1998 a 16/08/2000
- Cruzeiro: 7 jogos - 3 Vitórias e 4 empates - 07/07/2002 a 28/05/2005
Maiores séries de vitóriasEditar
- Cruzeiro: 2 jogos (4 vezes) - 26/10/1969 a 06/12/1970; 03/02/1974 a 17/02/1974; 09/08/1998 a 20/08/1998; 04/09/2002 a 06/04/2003
- São Paulo: 5 jogos - 09/11/1988 a 04/04/1992