Recopa Sul-Americana 1993
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols | Média gols | Média gols sofridos
|
Artilharia[editar]
- | Jogador | Gols
|
---|
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ronaldo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Boiadeiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Nonato | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Luizinho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Ademir | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Luís Fernando Flores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Paulo Roberto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Rogério Lage | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
9º | Careca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
10º | Róbson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
11º | Macedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | Sérgio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Douglas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14º | Célio Lúcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
20.018 (média: 20.018) | 20.018 (média: 20.018) | R$ 7.616.400,00 (média: R$ 7.616.400,00) | R$ 380,48 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |