Predefinição:LinhaJogadorAutomatico

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Revisão de 11h37min de 4 de junho de 2020 por Camponez (discussão | contribs) (marcar se foi da base)


Usado em StatsJogadorAutomatico

Uso

{{StatsJogadorAutomatico
|competicao=Campeonato Mineiro 2019
}}
- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Fábio 15 15 0 1 0
Léo 14 14 0 1 0
Dedé 13 13 0 4 1
Robinho 13 13 0 2 0
Egídio 12 12 0 4 0
Fred 12 12 0 3 0
Marquinhos Gabriel 12 10 2 1 0
Henrique 11 11 0 4 0
Lucas Romero 11 10 1 1 0
Edilson 11 11 0 3 0
Lucas Silva Simbolo jogador base.png 10 7 3 0 0
Rafinha 9 7 2 3 1
Jadson 9 2 7 1 0
Rodriguinho 9 9 0 0 0
Sassá 8 1 7 1 0
Raniel Simbolo jogador base.png 8 3 5 1 0
Ariel Cabral 7 4 3 1 0
David 6 4 2 0 0
Renato Kayser 6 0 6 0 0
Orejuela 5 5 0 2 0
Thiago Neves 5 3 2 1 0
Murilo Simbolo jogador base.png 4 3 1 2 1
Dodô 4 4 0 0 0
Fabrício Bruno Simbolo jogador base.png 3 2 1 1 0
Vinícius Popó Simbolo jogador base.png 3 0 3 0 0
Pedro Rocha 2 0 2 0 0
Rafael Simbolo jogador base.png 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos