Predefinição:DesempenhoDecada: mudanças entre as edições

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
m (.)
(fix)
Linha 1: Linha 1:
<includeonly>{{#vardefine: mandante| {{{{{filtro}}}}} [[Mandante::{{#if:{{{feminino|}}}|Cruzeiro_Fem|Cruzeiro}}||Palestra Itália||Palestra Mineiro]] }} {{#vardefine: visitante| {{{{{filtro}}}}} [[Visitante::{{#if:{{{feminino|}}}|Cruzeiro_Fem|Cruzeiro}}||Palestra Itália||Palestra Mineiro]] }}
<includeonly>{{#vardefine: mandante| {{{{{filtro}}}}} [[Mandante::{{#if:{{{feminino|}}}|Cruzeiro_Fem|Cruzeiro}}]] }} {{#vardefine: visitante| {{{{{filtro}}}}} [[Visitante::{{#if:{{{feminino|}}}|Cruzeiro_Fem|Cruzeiro}}]] }}


{{StatsGeralCampeonato
{{StatsGeralCampeonato
Linha 7: Linha 7:
|stat_geral0= -  
|stat_geral0= -  
|jogos0={{#ask: {{#var:mandante}} OR {{#var:visitante}}|format=count }}
|jogos0={{#ask: {{#var:mandante}} OR {{#var:visitante}}|format=count }}
|vitorias0={{#ask: {{#var: mandante}} [[Resultado::Vitória]] OR {{#var: visitante}} [[Resultado:: Derrota]] | format=count}}
|vitorias0={{#ask: {{#var: mandante}} [[Resultado::Vitória]] OR {{#var: visitante}} [[Resultado::Derrota]] | format=count}}
|empates0={{#ask: {{#var:mandante}} [[Resultado::Empate]] OR {{#var:visitante}} [[Resultado::Empate]] | format=count}}
|empates0={{#ask: {{#var:mandante}} [[Resultado::Empate]] OR {{#var:visitante}} [[Resultado::Empate]] | format=count}}
|golfeito0= {{#expr: {{#ask: {{#var: mandante}}|?Mandante gols |format=sum|default=0 }} +  {{#ask: {{#var: visitante}}|?Visitante gols |format=sum|default=0 }} }}
|golfeito0= {{#expr: {{#ask: {{#var: mandante}}|?Mandante gols |format=sum|default=0 }} +  {{#ask: {{#var: visitante}}|?Visitante gols |format=sum|default=0 }} }}

Edição das 09h42min de 1 de março de 2021