Predefinição:ConfrontosPorDecada: mudanças entre as edições

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(fix)
 
(nova década 2021)
Linha 23: Linha 23:
|golfeito2= {{GolsFeitosTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2011|decada_fim=2020}}
|golfeito2= {{GolsFeitosTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2011|decada_fim=2020}}
|golsofrido2={{GolsContraTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2011|decada_fim=2020}}
|golsofrido2={{GolsContraTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2011|decada_fim=2020}}
|competicao_localidade2= 2021 - 2030
|jogos2 = {{JogosTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2021|decada_fim= 2030}}
|vitorias2= {{VitoriaTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2021|decada_fim= 2030}}
|empates2={{EmpateTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2021|decada_fim=2030}}
|golfeito2= {{GolsFeitosTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2021|decada_fim=2030}}
|golsofrido2={{GolsContraTimeDecada|time={{#var:time}}|decada_inicio=2021|decada_fim=2030}}
}}<noinclude>{{cat|Predefinição Pesquisas}}</noinclude>
}}<noinclude>{{cat|Predefinição Pesquisas}}</noinclude>

Edição das 11h05min de 26 de janeiro de 2021

Último jogo considerado: Cruzeiro Escudo Cruzeiro.png 1x2 Escudo Internacional.png Internacional - 05/11/2023
Décadas J V E D SV GF GS SG
1991 - 2000 13 3 5 5 -2 13 18 -5
2001 - 2010 23 12 4 7 5 37 32 5
2021 - 2030 2 0 1 1 -1 1 2 -1