Natanael dos Santos Macedo
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Natanael dos Santos Macedo | |
Data de nasc. | 16/12/1969 (54 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1.72m | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 10 (Oficiais: 10 / Amistosos: 0) | |
Gols | 1 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
3 V - 3 E - 4 D | ||
Primeiro jogo | ||
Bahia 1x3 Cruzeiro - 12/09/1993 | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro 3x0 Botafogo - 09/10/1993 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 1x1 São Paulo - 05/11/1993 |
Histórico[editar]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |