Mudanças entre as edições de "Miriã dos Santos Silva"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(+foto) |
(+anúncio saída) |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|clubenumero = 22 | |clubenumero = 22 | ||
|posicao = Atacante | |posicao = Atacante | ||
− | |elencoatual = | + | |elencoatual = Não |
|feminino = Sim | |feminino = Sim | ||
|instagram = {{InstagramLink|misantos31_}} | |instagram = {{InstagramLink|misantos31_}} | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
==Histórico== | ==Histórico== | ||
+ | |||
+ | '''Miriã''' fez parte do primeiro elenco feminino do Cruzeiro, na temporada [[2019]]. Jogou por duas temporadas, e no início de [[2021]], anunciou sua saída do clube pelas redes sociais.<ref>[https://www.instagram.com/p/CJ58Vdqhdvq/ Anúncio da saída no Instagram da Miriã]</ref> | ||
+ | |||
===Números por ano=== | ===Números por ano=== | ||
{{DadosJogadorAno | {{DadosJogadorAno | ||
Linha 28: | Linha 31: | ||
==Vídeo== | ==Vídeo== | ||
{{Video|X12dyXKd3SQ}} | {{Video|X12dyXKd3SQ}} | ||
+ | |||
==Títulos== | ==Títulos== | ||
* {{Bandeira|MG}} [[Campeonato Mineiro Feminino 2019]] | * {{Bandeira|MG}} [[Campeonato Mineiro Feminino 2019]] |
Edição atual tal como às 11h17min de 11 de janeiro de 2021
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Miriã dos Santos Silva | |
Data de nasc. | 31/12/1998 (22 anos) | |
Local de nasc. | ||
Número | 22 | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 37 (Oficiais: 37 / Amistosos: 0) | |
Gols | 17 | |
@misantos31_ | ||
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
22 V - 8 E - 7 D | ||
Primeiro jogo | ||
Taubaté ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Atlético-MG ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Miriã fez parte do primeiro elenco feminino do Cruzeiro, na temporada 2019. Jogou por duas temporadas, e no início de 2021, anunciou sua saída do clube pelas redes sociais.[1]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogo. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Cartões Amar. ![]() |
Cartões Verm. ![]() |
Gols ![]() |
Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Feminino 2019 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 |
Temporada Feminino 2020 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |