Matturio Fabbi
[edit]
![]() | ||
Números totais | ||
---|---|---|
Número de jogos | 201 | |
Vitórias | 112 | |
Empates | 31 | |
Derrotas | 58 | |
Gols pró | ||
Gols contra | ||
Aprov. em pontos | 60,86% | |
Aprov. de vitórias | 55,72% | |
Último jogo considerado | ||
Substituiu | Foi substituido por
| |
← - | Rizzo 1932 → | |
← Rizzo 1932 | Nello Nicolai 1935 → | |
← Ninão 1938 | Bengala 1939 → |
Histórico[editar]
Matturio Fabbi foi contratado para a temporada de 1928, junto a quatro novos jogadores, para formar um Palestra competitivo, sendo ele o primeiro treinador da história do clube. Até então a escalação era definida por uma comissão formada pelo capitão do time e os diretores esportivos. Mais que um sistema tático Fabbi implantou uma filosofia que levou o time a ser apelidado de "Cruzeiro Duro" que foi bem definido numa matéria do jornal Diário da Tarde: "o Cruzeiro é um clube que satisfaz sempre, quando não é pela tática, convence pelo entusiasmo" (28/05/1924). "Ademais, os cruzeirenses seja qual for o adversário, isto é, forte ou fraco, nunca brincam em campo, como acontece com muitos dos nossos clubes" (13/06/1934).
Fabbi é o treinador que até então durou mais tempo à frente do time, foram 4 anos (1928 a 1932), um mês a mais que o segundo colocado Bengala.
Estatísticas ano a ano[editar]
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 20 | 16 | 3 | 1 | 85,00% | 109 | 23 | 86 |
1929 | 22 | 19 | 0 | 3 | 86,36% | 106 | 29 | 77 |
1930 | 19 | 15 | 1 | 3 | 80,70% | 88 | 20 | 68 |
1931 | 16 | 9 | 2 | 5 | 60,42% | 62 | 32 | 30 |
1932 | 21 | 14 | 2 | 5 | 69,84% | 68 | 34 | 34 |
Fontes[editar]
- Livro Almanaque do Cruzeiro.