Márcio Ferreira Perreira Nobre
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Márcio Ferreira Perreira Nobre | |
Data de nasc. | 06/11/1980 (43 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,83m | |
Pé | Destro | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 32 (Oficiais: 31 / Amistosos: 1) | |
Gols | 6 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
25 V - 5 E - 2 D | ||
Primeiro jogo | ||
Mamoré 1x3 Cruzeiro - 22/01/2003 | ||
Primeiro Gol | ||
Ponte Preta 1x3 Cruzeiro - 17/08/2003 | ||
Último jogo considerado | ||
Bahia 0x7 Cruzeiro - 14/12/2003 |
Histórico[editar]
Números ano a ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 32 | 21 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 |
- Tríplice Coroa
Márcio Nobre faz parte dos jogadores que estavam presentes nas 3 conquistas da Tríplice Coroa.