Goiás Esporte Clube
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 57 |
Vitórias do Cruzeiro | 31 |
Empates | 12 |
Derrotas | 14 |
Saldo de vitórias | 17 |
Gols do Cruzeiro | 75 |
Gols de Goiás | 54 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 21 |
Último jogo considerado | |
Goiás ![]() ![]() |
Nota: Este artigo é sobre o time. Para o estado, veja: Clubes de Goiás
Goiás Esporte Clube, ou simplesmente Goiás, é um clube poliesportivo de Goiânia, capital do estado. O Cruzeiro já enfrentou o adversário em confrontos eliminatórios válidos por torneios nacionais e internacionais, sendo o duelo marcado por equilíbrio. A raposa eliminou o clube esmeraldino da Copa dos Campeões de 2002, da Copa do Brasil de 2003 e da Copa Sul-Americana de 2004, tendo sido eliminada na Copa do Brasil de 1990 e da Copa Sul-Americana de 2007. Em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro o clube celeste leva ampla vantagem nos confrontos: destaca-se a partida válida pela 36ª rodada do campeonato de 2014, na qual o Cruzeiro sagrou-se tetracampeão após derrotar o rival por 2-1, no Mineirão.
ConfrontosEditar
CompetiçãoEditar
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 37 | 19 | 8 | 10 | 9 | 51 | 32 | 19 |
Copa do Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Copa Sul-Americana | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Copa dos Campeões | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Amistosos | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Por LocalidadeEditar
Cidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Goiânia | 27 | 9 | 7 | 11 | -2 | 22 | 34 | -12 |
Belo Horizonte | 27 | 20 | 4 | 3 | 17 | 49 | 18 | 31 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Natal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
EstádioEditar
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Serra Dourada | 23 | 6 | 6 | 11 | -5 | 19 | 34 | -15 |
Mineirão | 23 | 16 | 4 | 3 | 13 | 39 | 17 | 22 |
Independência | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 |
Pedro Ludovico | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Machadão | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Outras estatísticasEditar
ArtilheirosEditar
- | - | Jogador | |
---|---|---|---|
1º | Charles | 4 | |
2º | Deivid | 4 | |
3º | Jussiê | 3 | |
4º | Fred | 3 | |
5º | Alex | 3 | |
6º | Alex Mineiro | 3 | |
7º | Marcelo Ramos | 2 | |
8º | Willian | 2 | |
9º | Wellington Paulista | 2 | |
10º | Dirceu Lopes | 2 | |
11º | Roberto César | 2 | |
12º | Nilton | 2 | |
13º | Adílson Batista | 2 | |
14º | Palhinha | 1 | |
15º | Diego Souza | 1 | |
16º | Gilberto | 1 | |
17º | Leandro Lima | 1 | |
18º | Thiago Heleno | 1 | |
19º | Bruno Rodrigo | 1 | |
20º | Borges | 1 | |
21º | Wagner | 1 | |
22º | Marcelo Moreno | 1 | |
23º | Éverton Ribeiro | 1 | |
24º | Ricardo Goulart | 1 | |
25º | Joel | 1 | |
26º | De Arrascaeta | 1 | |
27º | Dedé | 1 | |
28º | Rodriguinho | 1 | |
29º | Marcinho | 1 | |
30º | Leandro Domingues | 1 | |
31º | Sorín | 1 | |
32º | Gabriel | 1 | |
33º | João Carlos | 1 | |
34º | Roberto Batata | 1 | |
35º | Joãozinho | 1 | |
36º | Eli Carlos | 1 | |
37º | Revétria | 1 | |
38º | Heriberto | 1 | |
39º | Édson | 1 | |
40º | Hamilton | 1 | |
41º | Luís Fernando Flores | 1 | |
42º | Cris | 1 | |
43º | Élson | 1 | |
44º | Fábio Júnior | 1 | |
45º | Aristizábal | 1 | |
46º | Augusto Recife | 1 | |
47º | Mota | 1 | |
48º | Dudu Carioca | 1 | |
49º | Sandro | 1 | |
50º | Athirson | 1 | |
51º | Diego Clementino | 1 | |
52º | Gladstone | 1 | |
53º | Thiago | 1 |
Maiores PúblicosEditar
Jogo | Público | Estádio | Competição |
---|---|---|---|
Cruzeiro 2x1 Goiás - 23/11/2014 | 56.729 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2014 |
Goiás 1x0 Cruzeiro - 27/10/1996 | 38.346 | Serra Dourada | Campeonato Brasileiro 1996 |
Goiás 2x3 Cruzeiro - 21/05/2003 | 32.195 | Serra Dourada | Copa do Brasil 2003 |
Cruzeiro 1x0 Goiás - 15/11/1987 | 31.383 | Mineirão | Copa Brasil 1987 |
Cruzeiro 0x0 Goiás - 16/07/2006 | 29.884 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2006 |
Goiás 3x1 Cruzeiro - 04/10/1979 | 28.102 | Serra Dourada | Copa Brasil 1979 |
Cruzeiro 2x1 Goiás - 14/07/2007 | 26.857 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2007 |
Goiás 1x0 Cruzeiro - 23/08/2003 | 26.277 | Serra Dourada | Campeonato Brasileiro 2003 |
Cruzeiro 2x1 Goiás - 28/05/2003 | 24.303 | Mineirão | Copa do Brasil 2003 |
Goiás 2x2 Cruzeiro - 07/09/1990 | 23.961 | Serra Dourada | Campeonato Brasileiro 1990 |
Maiores placaresEditar
Do Cruzeiro:
- 26/05/2013 - Cruzeiro 5 x 0 Goiás - Independência (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
- 04/10/1997 - Cruzeiro 4 x 0 Goiás - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
- 20/04/2003 - Cruzeiro 4 x 1 Goiás - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
Do Goiás:
- 27/06/1990 - Goiás 4 x 0 Cruzeiro - Serra Dourada (Goiânia) - Copa do Brasil
Maiores séries invictasEditar
- Cruzeiro: 9 jogos - 9 vitórias - 05/07/2009 a 25/10/2015
- Cruzeiro: 6 jogos - 5 vitórias e 1 empate - 09/04/1972 a 31/08/1977
- Cruzeiro: 5 jogos - 5 vitórias - 17/07/2002 a 28/05/2003
- Cruzeiro: 5 jogos - 3 vitórias e 2 empates - 07/09/1990 a 29/10/1995
- Goiás: 4 jogos - 3 vitórias e 1 empate - 16/11/2011 a 05/07/2009
- Goiás: 4 jogos - 2 vitórias e 2 empates - 23/08/2003 a 16/09/2004
Maiores séries de vitóriasEditar
- Cruzeiro: 9 jogos - 05/07/2009 a 25/10/2015
- Cruzeiro: 5 jogos - 18/07/1973 a 31/08/1977
- Cruzeiro: 5 jogos - 17/07/2002 a 28/05/2003
- Goiás: 3 jogos - 23/07/2008 a 05/07/2009