Eugênio Carlos Souza
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Eugênio Carlos Souza | |
Data de nasc. | 25/04/1963 (61 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1.79m | |
Posição | Zagueiro | |
Jogos | 135 (Oficiais: 103 / Amistosos: 32) | |
Gols | 2 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
74 V - 37 E - 24 D | ||
Primeiro jogo | ||
Atlético-MG 0x0 Cruzeiro - 23/05/1982 | ||
Primeiro Gol | ||
Minas-SJ 0x7 Cruzeiro - 16/04/1983 | ||
Último jogo considerado | ||
Palmeiras 2x0 Cruzeiro - 11/09/1987 |