Estádio Vitorino Gonçalves Dias
O Estádio Vitorino Gonçalves Dias, mais conhecido como, Vitorino Dias, ou apenas VGD é um estádio localizado na cidade de Londrina, no Paraná. [edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Vitorino Dias | ||
---|---|---|
Número de jogos | 4 | |
Vitórias do Cruzeiro | 2 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 11 | |
Gols dos adversários | 8 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 3 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Londrina ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Londrina ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
HistóriaEditar
Construído em 1947 pela Prefeitura Municipal de Londrina, passou por diversas alterações que aumentaram sua capacidade, e em 24 de junho de 1956 foi inaugurado oficialmente. Em 6 de setembro de 1990 passou a ser propriedade do Londrina.
EstatísticasEditar
Artilheiros no estádioEditar
MasculinoEditar
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | ?? | Evaldo NA | 3 |
2º | ?? | Eduardo Gomes | 2 |
3º | Dirceu Pantera | 1 | |
4º | Hílton Oliveira | 1 | |
5º | Piazza | 1 | |
6º | Tostão | 1 | |
7º | Evaldo | 1 | |
8º | Dirceu Lopes | 1 |
FemininoEditar
Ninguém marcou
Por CompetiçãoEditar
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Amistosos | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Por timeEditar
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Londrina | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
São Paulo-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Todos os jogosEditar
MasculinoEditar
FemininoEditar
- | Jogo | Competição | Observação |
---|