Estádio Nassri Mattar
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Nassri Mattar | ||
---|---|---|
Número de jogos | 3 | |
Vitórias do Cruzeiro | 3 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 3 | |
Gols do Cruzeiro | 11 | |
Gols dos adversários | 2 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 9 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
América-TO 1x2 Cruzeiro - 26/02/2011 | ||
Último jogo considerado | ||
América-TO 0x1 Cruzeiro - 05/03/2017 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Histórico[editar]
O Estádio Nassri Mattar, também conhecido como Arena do Dragão, é um estádio localizado na cidade de Teófilo Otoni. É o estádio do América-TO.
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | América-TO 1x2 Cruzeiro - 26/02/2011 | Campeonato Mineiro 2011 | 5ª rodada |
2 | América-TO 1x8 Cruzeiro - 23/04/2011 | Campeonato Mineiro 2011 | Jogo de ida - Semi-Final |
3 | América-TO 0x1 Cruzeiro - 05/03/2017 | Campeonato Mineiro 2017 | 6ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|