Estádio Nacional Doroteo Guamuch Flores
[edit]
![]() | ||
Vista do Estádio Mateo Flores na Guatemala. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Mateo Flores | ||
---|---|---|
Número de jogos | 4 | |
Vitórias do Cruzeiro | 3 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 2 | |
Gols do Cruzeiro | 7 | |
Gols dos adversários | 4 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 3 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Comunicaciones ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Guatemala ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Nacional Doroteo Guamuch Flores, também conhecido por Mateo Flores está localizado na Cidade da Guatemala, na Guatemala. É o maior estádio da Guatemala e o sétimo da América Central. Sua capacidade oficial era de 50.000 espectadores, mas com a colocação de assentos em todos os seus setores, a capacidade foi reduzida para 26.000. Originalmente chamado de Estádio Olímpico Nacional da Revolução, foi rebatizado em homenagem ao corredor de longa distância Mateo Flores, vencedor da Maratona de Boston 1 em 1952.
EstatísticasEditar
Por CompetiçãoEditar
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Amistosos | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Por timeEditar
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Comunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Municipal-GUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Artilheiros no estádioEditar
MasculinoEditar
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Tostão | 2 | |
2º | Darci Menezes | 1 | |
3º | Eduardo Amorim | 1 | |
4º | Erivelto | 1 | |
5º | Mauro Madureira | 1 | |
6º | Alexandre | 1 |
FemininoEditar
Ninguém marcou
Todos os jogosEditar
MasculinoEditar
FemininoEditar
- | Jogo | Competição | Observação |
---|