Estádio Municipal Engenheiro João Guido
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Uberabão | ||
---|---|---|
Número de jogos | 48 | |
Vitórias do Cruzeiro | 31 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 5 | |
Saldo de vitórias | 26 | |
Gols do Cruzeiro | 95 | |
Gols dos adversários | 35 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 60 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Uberaba ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Uberaba ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
EstatísticasEditar
Artilheiros no estádioEditar
MasculinoEditar
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Roberto Batata | 6 | |
2º | Joãozinho | 6 | |
3º | Mauro Madureira | 5 | |
4º | Jorge Wagner | 3 | |
5º | Marcelo Ramos | 3 | |
6º | Tostão II | 3 | |
7º | Nelinho | 3 | |
8º | Geraldão | 3 | |
9º | Waender | 3 | |
10º | Dirceu Lopes | 3 | |
11º | Gilmar Francisco | 2 | |
12º | Eli Carlos | 2 | |
13º | Cândido | 2 | |
14º | Hamilton | 2 | |
15º | Elivélton | 2 | |
16º | Palhinha | 2 | |
17º | Erivelto | 2 | |
18º | Roberto César | 2 | |
19º | Alex Alves | 2 | |
20º | Jussiê | 2 | |
21º | Rinaldo | 1 | |
22º | Renato Gaúcho | 1 | |
23º | Cleisson | 1 | |
24º | Ricardinho | 1 | |
25º | Leonardo | 1 | |
26º | Caio | 1 | |
27º | Aélson | 1 | |
28º | Eduardo Lima | 1 | |
29º | Joãozinho | 1 | |
30º | Marcelo Batatais | 1 | |
31º | Jancarlos | 1 | |
32º | Gerson Magrão | 1 | |
33º | Leonardo Silva | 1 | |
34º | Gilberto | 1 | |
35º | Thiago Ribeiro | 1 | |
36º | Roberto Gaúcho | 1 | |
37º | Zé Carlos | 1 | |
38º | Gilson Jáder | 1 | |
39º | Evaldo | 1 | |
40º | Jairzinho | 1 | |
41º | ?? | Valdo NA | 1 |
42º | Ozires Paiva | 1 | |
43º | Eli Mendes | 1 | |
44º | ?? | Tadeu NA | 1 |
45º | Paulo Luciano | 1 | |
46º | Júnior Brasília | 1 | |
47º | Careca | 1 | |
48º | Nélio | 1 | |
49º | Toninho | 1 | |
50º | Mundinho | 1 | |
51º | ?? | Sávio | 1 |
52º | Eduardo Lobinho | 1 | |
53º | Ernani | 1 | |
54º | Jerry | 1 | |
55º | Silva | 1 | |
56º | Montillo | 1 |
FemininoEditar
Ninguém marcou
Por CompetiçãoEditar
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Campeonato Mineiro | 35 | 21 | 10 | 4 | 17 | 61 | 24 | 37 |
Taça Minas Gerais | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 |
Amistosos | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | 12 |
Copa Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Por timeEditar
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Uberaba | 35 | 19 | 11 | 5 | 14 | 65 | 30 | 35 |
Nacional-UB | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 4 | 17 |
Flamengo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Todos JogosEditar
Década de 1970Editar
Década de 1980Editar
Década de 1990Editar
Década de 2000Editar
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Nacional-UB 0x3 Cruzeiro - 15/01/2002 | Amistosos 2002 | |
2 | Uberaba 0x4 Cruzeiro - 29/06/2002 | Amistosos 2002 | |
3 | Nacional-UB 1x2 Cruzeiro - 26/01/2003 | Campeonato Mineiro 2003 | |
4 | Uberaba 2x2 Cruzeiro - 21/02/2009 | Campeonato Mineiro 2009 | 6ª rodada |
5 | Uberaba 0x3 Cruzeiro - 07/04/2010 | Campeonato Mineiro 2010 | Jogo de volta - Quartas de final |
Década de 2010Editar
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Uberaba 0x1 Cruzeiro - 17/04/2011 | Campeonato Mineiro 2011 | 11ª rodada |