Estádio Edson Arantes do Nascimento
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Pelezão | ||
---|---|---|
Número de jogos | 4 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | -1 | |
Gols do Cruzeiro | 5 | |
Gols dos adversários | 7 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Grêmio Brasiliense ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Edson Arantes do Nascimento} ou simplesmente Pelezão, foi um estádio de futebol, situado em Guará, no Distrito Federal. Seu nome é uma homenagem ao jogador brasileiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.
Foi demolido em 2009. No local passaram a existir diversos condomínios de luxo.
EstatísticasEditar
Por CompetiçãoEditar
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Amistosos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Campeonato Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Por ClubeEditar
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Belenenses | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
CEUB | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Grêmio Brasiliense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Artilheiros no estádioEditar
MasculinoEditar
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Jairzinho | 2 | |
2º | Zé Carlos | 1 | |
3º | Roberto Batata | 1 | |
4º | Palhinha | 1 |
FemininoEditar
Ninguém marcou
Todos os jogosEditar
MasculinoEditar
FemininoEditar
- | Jogo | Competição | Observação |
---|