Estádio Cristiano Guimarães
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Eucaliptos | ||
---|---|---|
Número de jogos | 6 | |
Vitórias do Cruzeiro | 3 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 2 | |
Gols do Cruzeiro | 11 | |
Gols dos adversários | 5 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 6 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Renascença ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Renascença ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Cristiano Guimarães, mais conhecido como "Eucaliptos" ficava no Bairro Renascença, na Rua Botucatu, 177, ao lado da antiga fábrica de tecidos.
Todos os JogosEditar
MasculinoEditar
FemininoEditar
- | Jogo | Competição | Observação |
---|