Mudanças entre as edições de "Cruzeiro 3x0 Mixto - 10/02/1982"
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
m (Preparando para indexar) |
m (Substituição de texto - "Serginho}}" por "Sérgio Ricardo Domingos|mostrar=Serginho}}") |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| time2 = Mixto | | time2 = Mixto | ||
| gols2 = 0 | | gols2 = 0 | ||
| motivo =1ª Fase da Taça de Ouro 1982 | | motivo =1ª Fase da [[Taça de Ouro 1982]] | ||
| dia =10 de fevereiro | | dia =10 de fevereiro | ||
| ano =1982 | | ano =1982 | ||
| hora = | | hora = | ||
| juiz =Emídio | | juiz =Emídio Marques Mesquita | ||
| ass1 = | | ass1 = Osmar Camilo da Silva | ||
| ass2 = | | ass2 = Artur Silva | ||
| cidade = Belo Horizonte | | cidade = Belo Horizonte | ||
| uf = MG | | uf = MG | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
| pagante =5393 | | pagante =5393 | ||
| presente = | | presente = | ||
| renda = | | renda = 1157660 | ||
| sumula = | | moeda = Cr$ | ||
| sumula = {{SumulaMineirao|nome=crumix10021982}} | |||
| n1.1 =1 | | n1.1 =1 | ||
| j1.1= Luiz Antônio | | j1.1= {{JogadorTitular|Luiz Antônio}} | ||
| n2.1 =2 | | n2.1 =2 | ||
| j2.1= | | j2.1= {{JogadorTitular|Abel |amar1=1}} | ||
| n3.1 =3 | | n3.1 =3 | ||
| j3.1= Zezinho Figueiroa {{ | | j3.1= {{JogadorTitular|Zezinho Figueiroa}} {{JogadorReserva|Calu}} | ||
| n4.1 =4 | | n4.1 =4 | ||
| j4.1= | | j4.1= {{JogadorTitular|Nelinho |golp1=14_1T}} | ||
| n5.1 =5 | | n5.1 =5 | ||
| j5.1= Serginho | | j5.1= {{JogadorTitular|Sérgio Ricardo Domingos|mostrar=Serginho}} | ||
| n6.1 =6 | | n6.1 =6 | ||
| j6.1= Tobi {{ | | j6.1= {{JogadorTitular|Tobi}} {{JogadorReserva|Carlinhos}} | ||
| n7.1 =7 | | n7.1 =7 | ||
| j7.1= Toninho | | j7.1= {{JogadorTitular|Antônio José de Oliveira|mostrar=Toninho}} | ||
| n8.1 =8 | | n8.1 =8 | ||
| j8.1= Bendelack | | j8.1= {{JogadorTitular|Bendelack}} | ||
| n9.1 =9 | | n9.1 =9 | ||
| j9.1= | | j9.1= {{JogadorTitular|Edmar |gol1=31_2T|verm=39_2T}} | ||
| n10.1 =10 | | n10.1 =10 | ||
| j10.1= | | j10.1= {{JogadorTitular|Jésum |gol1=26_1T}} | ||
| n11.1 =11 | | n11.1 =11 | ||
| j11.1= | | j11.1= {{JogadorTitular|Macedo |amar1=1}} | ||
| tec1 =Brito | | tec1 =Brito | ||
| n1.2 =1 | | n1.2 =1 | ||
| j1.2= Mão de Onça | | j1.2= Mão de Onça | ||
| n2.2 =2 | | n2.2 =2 | ||
| j2.2= Juarez | | j2.2= Juarez | ||
| n3.2 =3 | | n3.2 =3 | ||
| j3.2= Tucho | | j3.2= Tucho | ||
| n4.2 =4 | | n4.2 =4 | ||
| j4.2= Gilmar | | j4.2= Gilmar | ||
| n5.2 =5 | | n5.2 =5 | ||
| j5.2= Luís Carlos Beleza {{subs|Tuca}} | | j5.2= Luís Carlos Beleza {{subs|Tuca}} | ||
| n6.2 =6 | | n6.2 =6 | ||
| j6.2= Tim {{verm}} | | j6.2= Tim {{verm|39|2T}} | ||
| n7.2 =7 | | n7.2 =7 | ||
| j7.2= Tostão | | j7.2= {{JogadorAdversario|Tostão II}} | ||
| n8.2 =8 | | n8.2 =8 | ||
| j8.2= João Carlos | | j8.2= João Carlos | ||
| n9.2 =9 | | n9.2 =9 | ||
| j9.2= Marcinho {{amar}} | | j9.2= Marcinho {{amar}} | ||
| n10.2 =10 | | n10.2 =10 | ||
| j10.2= Toninho Campos {{amar}} {{subs|Anderson}} | | j10.2= Toninho Campos {{amar}} {{subs|Anderson}} | ||
| n11.2 =11 | | n11.2 =11 | ||
| j11.2= Vanderlei | | j11.2= Vanderlei | ||
| tec2 =Hélio Machado | | tec2 =Hélio Machado | ||
| n12.1 =12 | | n12.1 =12 |
Edição atual tal como às 16h28min de 31 de agosto de 2021
Confrontos (clique no jogo para navegar) | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Taça de Ouro | |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra Mixto | |||
|
[edit]
1ª Fase da Taça de Ouro 1982
Informações
Data: quarta-feira, 10 de fevereiro de 1982
Local: Belo Horizonte, MG
Estádio: Mineirão
Árbitro: Emídio Marques Mesquita
Assistente 1: Osmar Camilo da Silva
Assistente 2: Artur Silva
Público e Renda
Público pagante: 5.393
Público Presente: Não disponível
Renda Bruta: Cr$ 1.157.660,00 R$ 1.157.660 <br />Cr$ 1.157.660 <br />NCr$ 1.157.660 <br />Cz$ 1.157.660 <br />NCz$ 1.157.660 <br /> (preço médio: Cr$ 214,66 )
Escalações
Reservas que não entraram na partida