Cruzeiro 1x0 Athletic-MG - 14/03/2021: mudanças entre as edições

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(fix)
(fix)
Linha 6: Linha 6:
{|class='wikitable'
{|class='wikitable'
! # !!data!!colspan=3|jogo!! tecnico!!estadio !!Competicao
! # !!data!!colspan=3|jogo!! tecnico!!estadio !!Competicao
{{#ask: [[JogoFeminino::!Sim]] [[Adversario::Athletic]]|?DataJogo|?Placar|?Tecnico|?Estadio|?Competicao|format=template|template=LinhaJogosCompeticao|userparam=1|link=none|order=desc|limit=5|searchlabel=}}
{{#ask: [[JogoFeminino::!Sim]] [[Adversario::Athletic-MG]]|?DataJogo|?Placar|?Tecnico|?Estadio|?Competicao|format=template|template=LinhaJogosCompeticao|userparam=1|link=none|order=desc|limit=5|searchlabel=}}
|}
|}
[[Categoria: Próximos jogos]]
[[Categoria: Próximos jogos]]

Edição das 12h20min de 22 de dezembro de 2020