Estádio Coronel Christiano Osório
(Redirecionado de Cristiano Osório)
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Christiano Osório | ||
---|---|---|
Número de jogos | 9 | |
Vitórias do Cruzeiro | 4 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 3 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 7 | |
Gols dos adversários | 6 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 1 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Caldense ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Caldense ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Coronel Christiano Osório foi um estádio usado pela Caldense. Cedido para o clube em 1947 para ser utilizado por 17 anos, foi doado para a Caldense em 1962.
Após a inauguração o Ronaldo Junqueira em 1979 o campo foi desativado[1].
EstatísticasEditar
ArtilhariaEditar
MasculinoEditar
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Roberto Batata | 3 | |
2º | Eduardo Lima | 1 | |
3º | Jairzinho | 1 | |
4º | Eli Carlos | 1 | |
5º | Revétria | 1 |
FemininoEditar
Ninguém marcou
Por CompetiçãoEditar
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Campeonato Mineiro | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Por ClubeEditar
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Caldense | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Todos os jogosEditar
MasculinoEditar
FemininoEditar
- | Jogo | Competição | Observação |
---|