Categoria:Clubes do Rio de Janeiro: mudanças entre as edições

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Atualização de adversários)
 
(Movido conteúdo para página)
Etiqueta: Substituído
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Artigo Principal|prefixo=Se procura por outros estados, veja|:Categoria: Clubes do Brasil{{!}}Clubes do Brasil}}
{{Artigo Principal|prefixo=Veja todos os números no artigo|{{PAGENAME}}|tam_font=25px}}
 
{{Artigo Principal|prefixo=Se procura pela capital, veja|:Categoria: Clubes da Guanabara{{!}}Rio de Janeiro (cidade)}}
 
[[Imagem:Bandeira_RJ.png|border|center|200px|link=]]
 
==Principais Adversários==
{| cellspacing="10px" style="background:none; margin-top:10px" valign="center" width="75%" style="padding:1em"
|-
|[[Arquivo:Escudo_América-RJ.png|50px|link=América-RJ]]
|[[Arquivo:Escudo_Americano.png|52px|link=Americano]]
|[[Arquivo:Escudo_Bangu.png|50px|link=Bangu]]
|[[Arquivo:Escudo_Botafogo.png|50px|link=Botafogo]]
|[[Arquivo:Escudo_Flamengo.png|48px|link=Flamengo]]
|[[Arquivo:Escudo_Fluminense.png|50px|link=Fluminense]]
|[[Arquivo:Escudo_São Cristóvão.png|50px|link=São Cristóvão]]
|[[Arquivo:Escudo_Vasco.png|50px|link=Vasco]]
|[[Arquivo:Escudo_Volta Redonda.png|50px|link=Volta Redonda]]
|}
 
== Histórico Geral de Confrontos ==
=== Por clube ===
{{confronto
|tipo = Time
{{#vardefine: time| Vasco}}
|competicao_localidade0= [[{{#var: time}}]]
|jogos0 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias0 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates0 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito0 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido0 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Flamengo}}
|competicao_localidade1= [[{{#var: time}}]]
|jogos1 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias1 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates1 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito1 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido1 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Botafogo}}
|competicao_localidade2= [[{{#var: time}}]]
|jogos2 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias2 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates2 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito2 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido2 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Fluminense}}
|competicao_localidade3= [[{{#var: time}}]]
|jogos3 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias3 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates3 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito3 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido3 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| América-RJ}}
|competicao_localidade4= [[{{#var: time}}]]
|jogos4 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias4 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates4 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito4 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido4 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Bangu}}
|competicao_localidade5= [[{{#var: time}}]]
|jogos5 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias5 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates5 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito5 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido5 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| São Cristovão}}
|competicao_localidade6= [[{{#var: time}}]]
|jogos6 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias6 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates6 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito6 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido6 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Americano}}
|competicao_localidade7= [[{{#var: time}}]]
|jogos7 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias7 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates7 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito7 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido7 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Volta Redonda}}
|competicao_localidade8= [[{{#var: time}}]]
|jogos8 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias8 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates8 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito8 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido8 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Canto do Rio}}
|competicao_localidade9= [[{{#var: time}}]]
|jogos9 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias9 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates9 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito9 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido9 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Madureira}}
|competicao_localidade10= [[{{#var: time}}]]
|jogos10 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias10 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates10 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito10 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido10 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Rio Branco-RJ}}
|competicao_localidade11= [[{{#var: time}}]]
|jogos11 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias11 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates11 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito11 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido11 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Bonsucesso}}
|competicao_localidade12= [[{{#var: time}}]]
|jogos12 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias12 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates12 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito12 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido12 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Portuguesa-RJ}}
|competicao_localidade13= [[{{#var: time}}]]
|jogos13 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias13 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates13 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito13 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido13 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Resende}}
|competicao_localidade14= [[{{#var: time}}]]
|jogos14 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias14 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates14 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito14 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido14 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Olaria}}
|competicao_localidade15= [[{{#var: time}}]]
|jogos15 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias15 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates15 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito15 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido15 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| A.A.Cabofriense}}
|competicao_localidade16= [[{{#var: time}}]]
|jogos16 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias16 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates16 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito16 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido16 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Cabofriense}}
|competicao_localidade17= [[{{#var: time}}]]
|jogos17 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias17 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates17 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito17 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido17 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Goytacaz}}
|competicao_localidade18= [[{{#var: time}}]]
|jogos18 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias18 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates18 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito18 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido18 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
}}


{{DEFAULTSORT: RIO DE JANEIRO}}
{{DEFAULTSORT: RIO DE JANEIRO}}
{{Clubes BR}}
{{Clubes BR}}
{{Adversários}}
{{Adversários}}

Edição atual tal como às 09h58min de 3 de setembro de 2021

Veja todos os números no artigo: Clubes do Rio de Janeiro