Categoria:Clubes do Pará: mudanças entre as edições

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Sem resumo de edição
(Página substituída por '{{Artigo Principal|prefixo=Veja todos os números no artigo|{{PAGENAME}}|tam_font=25px}} {{DEFAULTSORT: PARÁ}} {{Clubes BR}} {{Adversários}}')
Etiqueta: Substituído
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
{{Artigo Principal|prefixo=Se procura por outros estados, veja|:Categoria: Clubes do Brasil{{!}}Clubes do Brasil}}
{{Artigo Principal|prefixo=Veja todos os números no artigo|{{PAGENAME}}|tam_font=25px}}
 
[[Imagem:Bandeira_PA.png|border|center|200px|link=]]
 
==Principais Adversários==
{| cellspacing="10px" style="background:none; margin-top:10px" valign="center" width="75%" style="padding:1em"
|-
|[[Arquivo:Escudo_Paysandu.png|50px|link=Paysandu]]
|[[Arquivo:Escudo_Remo.png|52px|link=Remo]]
|[[Arquivo:Escudo_São Francisco.png|50px|link=São Francisco]]
|[[Arquivo:Escudo_Tuna Luso.png|50px|link=Tuna Luso]]
|}
 
 
== Histórico Geral de Confrontos ==
=== Por clube ===
{{confronto
|tipo = Time
{{#vardefine: time| Paysandu}}
|competicao_localidade0= [[{{#var: time}}]]
|jogos0 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias0 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates0 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito0 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido0 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Remo}}
|competicao_localidade1= [[{{#var: time}}]]
|jogos1 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias1 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates1 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito1 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido1 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| São Francisco}}
|competicao_localidade2= [[{{#var: time}}]]
|jogos2 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias2 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates2 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito2 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido2 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Tuna Luso}}
|competicao_localidade3= [[{{#var: time}}]]
|jogos3 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias3 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates3 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito3 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido3 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
}}
 
{{DEFAULTSORT: PARÁ}}
{{DEFAULTSORT: PARÁ}}
{{Clubes BR}}
{{Clubes BR}}
{{Adversários}}
{{Adversários}}

Edição atual tal como às 20h34min de 15 de novembro de 2022

Veja todos os números no artigo: Clubes do Pará

Páginas na categoria “Clubes do Pará”

As seguintes 8 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 8.