Categoria:Clubes de Goiás: mudanças entre as edições

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Movido conteúdo para página)
Etiqueta: Substituído
 
Linha 1: Linha 1:
{{Artigo Principal|prefixo=Se procura por outros estados, veja|:Categoria: Clubes do Brasil{{!}}Clubes do Brasil}}
{{Artigo Principal|prefixo=Veja todos os números no artigo|{{PAGENAME}}|tam_font=25px}}
 
{{Artigo Principal|prefixo='''Nota:''' Este artigo é sobre o estado. Para o time, veja|Goiás}}
 
[[Imagem:Bandeira_GO.png|border|center|200px|link=]]
 
== Histórico Geral de Confrontos ==
=== Por clube ===
 
{{confronto
|tipo = Time
{{#vardefine: time| Goiás}}
|competicao_localidade0= [[{{#var: time}}]]
|jogos0 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias0 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates0 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito0 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido0 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Atlético-GO}}
|competicao_localidade1= [[{{#var: time}}]]
|jogos1 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias1 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates1 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito1 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido1 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Vila Nova-GO}}
|competicao_localidade2= [[{{#var: time}}]]
|jogos2 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias2 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates2 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito2 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido2 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Anapolina}}
|competicao_localidade3= [[{{#var: time}}]]
|jogos3 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias3 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates3 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito3 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido3 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Itumbiara}}
|competicao_localidade4= [[{{#var: time}}]]
|jogos4 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias4 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates4 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito4 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido4 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
{{#vardefine: time| Goiânia}}
|competicao_localidade5= [[{{#var: time}}]]
|jogos5 = {{JogosTime|time={{#var:time}}}}
|vitorias5 = {{VitoriaTime|time={{#var:time}}}}
|empates5 = {{EmpateTime|time={{#var:time}}}}
|golfeito5 = {{GolsFeitosTime|time={{#var:time}}}}
|golsofrido5 = {{GolsContraTime|time={{#var:time}}}}
 
}}


{{DEFAULTSORT: GOIÁS}}
{{DEFAULTSORT: GOIÁS}}
{{Clubes BR}}
{{Clubes BR}}
{{Adversários}}
{{Adversários}}

Edição atual tal como às 06h20min de 24 de agosto de 2021

Veja todos os números no artigo: Clubes de Goiás

Páginas na categoria “Clubes de Goiás”

As seguintes 9 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 9.