Mudanças entre as edições de "Caroline Soares de Oliveira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (+instagram) |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
==Histórico== | ==Histórico== | ||
+ | |||
+ | Carol Soares chegou ao Cruzeiro após o início da temporada 2020, sem anúncio oficial por parte do Cruzeiro. Teve seu nome publicado no BID no 28 de fevereiro, a tempo de ficar no banco na [[Cruzeiro 0x5 Palmeiras - 29/02/2020|partida contra o Palmeiras]], que seria realizada no dia seguinte. | ||
+ | |||
+ | No dia [[23 de dezembro]] de [[2020]], o Cruzeiro anunciou sua renovação para temporada 2021.<ref>[https://www.cruzeiro.com.br/noticia/show/18544/elenco-feminino-do-cruzeiro-confirma-a-continuidade-de-13-atletas-para-a-temporada-2021 Elenco feminino do Cruzeiro confirma a continuidade de 14 atletas para a temporada 2021]</ref> | ||
===Números por ano=== | ===Números por ano=== |
Edição atual tal como às 18h33min de 26 de dezembro de 2020
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Caroline Soares de Oliveira | |
Data de nasc. | 11/08/1997 (23 anos) | |
Local de nasc. | ||
Número | 23 | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 5 (Oficais: 5 / Amistosos: 0) | |
Gols | 0 | |
@caasoares07 | ||
Elenco atual? | Sim Ver Elenco | |
Resultados em campo | ||
2 V - 2 E - 1 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro_Fem ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro_Fem ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Carol Soares chegou ao Cruzeiro após o início da temporada 2020, sem anúncio oficial por parte do Cruzeiro. Teve seu nome publicado no BID no 28 de fevereiro, a tempo de ficar no banco na partida contra o Palmeiras, que seria realizada no dia seguinte.
No dia 23 de dezembro de 2020, o Cruzeiro anunciou sua renovação para temporada 2021.[1]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogo. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Cartões Amar. ![]() |
Cartões Verm. ![]() |
Gols ![]() |
Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Feminino 2020 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |