Campeonato Nacional 1971

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


O Campeonato Brasileiro 1971, oficialmente Campeonato Nacional de Clubes 1971 ou Campeonato Nacional 1971, foi a 15ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBD.


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 25 28 56,00% 8
(32,00%)
12 5 28 (méd:1,12) 17 (méd: 0,68) 11
Mandante 12 16 66,67% 6
(50,00%)
4 2 18 (méd:1,50) 6 (méd: 0,50) 12
Visitante 13 12 46,15% 2
(15,38%)
8 3 10 (méd:0,77) 11 (méd: 0,85) -1

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
TostãoSimbolo jogador base.png 9 (0p 0f)
Dirceu Lopes 5 (0p 0f)
Eduardo Lima 4 (0p 0f)
Roberto BatataSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
Perfumo 2 (0p 0f)
João RibeiroSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
Evaldo 1 (0p 0f)
Baiano 1 (0p 0f)
Zé Carlos 1 (0p 0f)
10º Eduardo AmorimSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Pedro Paulo (LAT) 25 25 0 0 0
Zé Carlos (VOL) 25 25 0 0 0
Hélio (GOL) 25 25 0 0 0
Dirceu Lopes (MEI) 24 24 0 0 0
Vanderlei (LAT) 24 24 0 0 0
Tostão Simbolo jogador base.png (ATA) 22 22 0 0 0
Piazza Simbolo jogador base.png (VOL) 21 21 0 0 0
Perfumo (ZAG) 21 21 0 0 0
Eduardo Lima (ATA) 15 12 3 0 1
10º Palhinha Simbolo jogador base.png (ATA) 14 6 8 0 1
11º João Ribeiro Simbolo jogador base.png (ATA) 14 11 3 0 0
12º Evaldo (ATA) 13 12 1 0 0
13º Roberto Batata Simbolo jogador base.png (ATA) 11 10 1 0 0
14º Eduardo Amorim Simbolo jogador base.png (MEI) 11 7 4 0 0
15º Rinaldo (ATA) 10 10 0 0 0
16º Fontana (ZAG) 10 10 0 0 0
17º Baiano (VOL) 9 2 7 0 0
18º Neiriberto (MEI) 8 5 3 0 0
19º Natal (MEI) 5 2 3 0 0
20º Lauca (ATA) 2 0 2 0 0
21º Neco (VOL) 1 1 0 0 0
22º Lauro (LAT) 1 0 1 0 0
23º Toninho Almeida Simbolo jogador base.png (MEI) 1 0 1 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Publico e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
222.029 (média: 18.502 ) 222.029 (média: 18.502 ) Cr$ 1.187.118,00 (média: Cr$ 5,35) Cr$ 5,35

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]