Campeonato Mineiro 2015



Campeonato Mineiro 2015, oficialmente Campeonato Mineiro UNICEF 2015 por motivos de patrocínio, foi a 101ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais.


GeralEditar

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 13 25 64,10% 7
(53,85%)
4 2 25 (méd:1,92) 10 (méd: 0,77) 15
Mandante 6 6 33,33% 1
(16,67%)
3 2 8 (méd:1,33) 7 (méd: 1,17) 1
Visitante 7 19 90,48% 6
(85,71%)
1 0 17 (méd:2,43) 3 (méd: 0,43) 14

FinaisEditar

Semi-final

ArtilhariaEditar

- - Jogador  
  Leandro Damião 9 (0p 0f)
  De Arrascaeta 4 (0p 0f)
  Marquinhos 3 (0p 0f)
  Joel 2 (0p 0f)
  Henrique 1 (0p 0f)
  Willian 1 (0p 0f)
  Judivan  1 (0p 0f)
  Henrique Dourado 1 (0p 0f)
  Neilton 1 (0p 0f)
10º   Alisson  1 (0p 0f)
- - Gols contra   1

     Artilheiro da competição

  •   - Jogador formado na Base

EstatísticasEditar

-   Nome Jogos Tit. Res.    
  Leandro Damião (ATA) 12 12 0 1 0
  Fábio (GOL) 11 11 0 0 0
  Henrique (VOL) 11 11 0 2 0
  Léo (ZAG) 11 11 0 2 0
  Judivan   (ATA) 11 6 5 0 0
  Marquinhos (ATA) 9 8 1 1 0
  Mayke   (LAT) 9 8 1 1 0
  Joel (ATA) 8 2 6 0 0
  De Arrascaeta (MEI) 8 8 0 1 0
10º   Willian Farias (VOL) 8 8 0 0 0
11º   Mena (LAT) 8 7 1 4 0
12º   Paulo André (ZAG) 7 7 0 1 0
13º   Willian (ATA) 7 7 0 2 0
14º   Alisson   (MEI) 6 5 1 0 0
15º   Fabiano (LAT) 6 5 1 1 1
16º   Gilson (LAT) 5 4 1 1 0
17º   Manoel (ZAG) 5 3 2 0 0
18º   Neilton (MEI) 4 0 4 0 0
19º   Eurico   (VOL) 4 2 2 0 0
20º   Gabriel Xavier (MEI) 4 0 4 0 0
21º   Charles   (VOL) 3 2 1 0 0
22º   Bruno Rodrigo (ZAG) 3 3 0 0 0
23º   Marcos Vinícius   (MEI) 3 1 2 0 0
24º   Willians (VOL) 3 3 0 1 0
25º   Henrique Dourado (ATA) 3 1 2 1 0
26º   Ceará (LAT) 2 2 0 0 0
27º   Riascos (ATA) 2 1 1 0 0
28º   Rafael   (GOL) 2 2 0 0 0
29º   Bruno Edgar   (VOL) 2 1 1 0 0
30º   Fabrício (LAT) 2 1 1 0 0
31º   Anderson Pará (LAT) 1 1 0 1 0
32º   Felipe Seymour (VOL) 1 0 1 0 0
33º   Júlio Baptista (MEI) 1 0 1 0 0
  •   - Jogador formado na Base

TécnicosEditar


Público e RendaEditar

Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
  Caldense 10.455 R$ 332.580,00 R$ 241.132,00 R$ -2.513,00 72,50% R$ 31,81
  Boa Esporte 14.490 R$ 550.345,00 R$ 352.813,49 R$ 52.838,49 64,11% R$ 37,98
  Atlético-MG 34.412 R$ 1.368.285,00 R$ 976.875,31 R$ 106.710,31 71,39% R$ 39,76
  Mamoré 5.978 R$ 170.080,00 R$ 123.917,52 R$ -14.082,48 72,86% R$ 28,45
  Tombense 8.421 R$ 268.310,00 R$ 175.570,00 R$ -5.275,00 65,44% R$ 31,86
  Atlético-MG 40.364 R$ 1.859.130,00 R$ 1.302.678,88 R$ 361.508,88 70,07% R$ 46,06
Total 114.120
(média: 19.020)
R$ 4.548.730,00
(média: R$ 758.121,67)
R$ 3.172.987,20 R$ 499.187,20 69,76% R$ 39,86

JogosEditar

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver tambémEditar