Campeonato Mineiro 1994

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Revisão de 13h37min de 24 de agosto de 2020 por Camponez (discussão | contribs) (Substituição de texto - "Estísticas" por "Estatísticas")



Campeonato Mineiro 1994 foi a 80ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais. Oficialmente, o Cruzeiro foi campeão pela 26ª vez na história do torneio, sendo este o 7º título invicto do Clube.

Sistema de disputa

Sistema de pontos corridos em turno e returno. Critérios de desempate pela ordem: maior número de vitórias, melhor saldo de gols, maior número de gols marcados, confronto direto e sorteio. Os quatro últimos colocados foram rebaixados para a 2ª Divisão.

Geral

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 22 39 88,64% 17
(77,27%)
5 0 59 (méd:2,68) 15 (méd: 0,68) 44
Mandante 11 20 90,91% 9
(81,82%)
2 0 31 (méd:2,82) 5 (méd: 0,45) 26
Visitante 11 19 86,36% 8
(72,73%)
3 0 28 (méd:2,55) 10 (méd: 0,91) 18

Artilharia

- - Jogador Gol aos do
RonaldoSimbolo jogador base.png 22 (4p 0f)
Cleisson 10 (0p 0f)
Roberto Gaúcho 6 (0p 0f)
Paulo Roberto 5 (1p 1f)
MacaléSimbolo jogador base.png 5 (0p 0f)
Luís Fernando Flores 3 (0p 0f)
Toninho Cerezo 3 (0p 0f)
Catê 2 (0p 0f)
Ademir 1 (0p 0f)
10º Nonato 1 (0p 0f)
11º Careca 1 (0p 0f)

     Artilheiro da competição

  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Dida (GOL) 21 21 0 0 0
Luizinho (ZAG) 20 20 0 1 0
Roberto Gaúcho (LAT) 19 19 0 4 0
Ronaldo Simbolo jogador base.png (ATA) 18 18 0 2 1
Paulo Roberto (LAT) 18 18 0 2 0
Cleisson (MEI) 17 16 1 2 0
Célio Lúcio Simbolo jogador base.png (ZAG) 16 15 1 2 1
Macalé Simbolo jogador base.png (MEI) 14 11 3 3 0
Ademir (VOL) 13 11 2 3 0
10º Catê (ATA) 12 5 7 0 0
11º Careca (ATA) 12 5 7 0 0
12º Douglas Simbolo jogador base.png (VOL) 11 11 0 0 1
13º Zelão Simbolo jogador base.png (ZAG) 11 9 2 2 0
14º Toninho Cerezo (VOL) 11 10 1 0 0
15º Luís Fernando Flores (MEI) 10 10 0 0 0
16º Nonato (LAT) 10 10 0 2 0
17º Róbson (ZAG) 7 6 1 0 1
18º Webert (ATA) 6 1 5 0 0
19º Rogério Lage (MEI) 6 4 2 1 0
20º Helinho (LAT) 5 5 0 1 0
21º Valdir () 4 2 2 0 0
22º Robson (ATA) 3 2 1 0 0
23º Luiz Fernando (MEI) 2 2 0 0 0
24º Waldir Simbolo jogador base.png (VOL) 2 1 1 0 0
25º William Andem (GOL) 1 0 1 0 0
26º Ricardinho Simbolo jogador base.png (VOL) 1 1 0 0 0
27º Renatão () 1 1 0 0 0
28º João Carlos (ZAG) 1 1 0 0 0
29º Donizete Amorim Simbolo jogador base.png (VOL) 1 1 0 0 0
30º Arley Álvares (ZAG) 1 1 0 0 0
31º Harlei Simbolo jogador base.png (GOL) 1 1 0 0 0
32º Maguinho (LAT) 1 1 0 0 0
33º Aélson (ATA) 1 1 0 1 0
34º Emerson NA () 1 1 0 1 0
35º Palhinha Simbolo jogador base.png (MEI) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos


Público e Renda

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
122.060 (média: 11.096 ) 122.060 (média: 11.096 ) Cr$ 467.917.000,00 (média: Cr$ 3.833,50) Cr$ 3.833,50

Jogos

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também