Campeonato Mineiro 1961



Campeonato Mineiro 1961 foi a 47ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais. Oficialmente, o Cruzeiro foi campeão pela 11ª vez na história do torneio, sendo este o terceiro título do terceiro tricampeonato do Clube e o terceiro título pós-Campeonato da Cidade.

GeralEditar

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 28 42 75,00% 19
(67,86%)
4 5 54 (méd:1,93) 23 (méd: 0,82) 31
Mandante 18 26 72,22% 12
(66,67%)
2 4 38 (méd:2,11) 18 (méd: 1,00) 20
Visitante 10 16 80,00% 7
(70,00%)
2 1 16 (méd:1,60) 5 (méd: 0,50) 11

ArtilhariaEditar

- - Jogador  
  Rossi 12 (1p 2f)
  Elmo 11 (0p 1f)
??? Paulo 10 (0p 0f)
  Antoninho 6 (1p 0f)
  Emerson 6 (0p 0f)
  Tião  2 (2p 0f)
  Nelsinho 2 (1p 0f)
??? Orlando 2 (0p 0f)
  Geraldino 1 (0p 0f)
10º ??? Geraldino 1 (0p 0f)
11º   Nerival 1 (0p 0f)
  •   - Jogador formado na Base

EstatísticasEditar

-   Nome Jogos Tit. Res.    
  Antoninho (ATA) 27 27 0 0 1
  Mussula (GOL) 27 27 0 0 0
  Benito (ZAG) 24 24 0 0 0
  Rossi (GOL) 23 23 0 0 0
  Vavá (ZAG) 22 21 1 0 0
  Massinha (LAT) 21 20 1 0 0
  Nelsinho (MEI) 21 16 5 0 0
  Geraldino (ZAG) 19 19 0 0 0
  Emerson (MEI) 15 14 1 0 0
10º   Paulo () 15 14 1 0 0
11º   Elmo (ATA) 13 12 1 0 0
12º   Amauri () 12 12 0 0 0
13º   Nilsinho () 11 11 0 0 0
14º   Cléver (LAT) 11 10 1 0 0
15º   Jairo (LAT) 11 10 1 0 0
16º   Orlando () 11 11 0 0 0
17º   Nerival (MEI) 10 9 1 0 0
18º   Tião   (MEI) 6 6 0 0 0
19º   Geraldino () 1 1 0 0 0
20º   Jaime () 0 0 0 0 0
21º   Mirim () 3 2 1 0 0
22º   Dirceu () 2 2 0 0 0
23º   Hílton Oliveira (ATA) 1 1 0 0 0
24º   Raimundinho (ATA) 1 1 0 0 0
25º   Josué () 1 1 0 0 0
26º   Procópio (ZAG) 1 1 0 0 0
27º   Fernando () 1 0 1 0 0
28º   Zé Braz () 1 1 0 0 0
29º   Paulo NA () 1 1 0 0 0
30º   Nilsinho (MEI) 1 1 0 0 0
31º   Genivaldo (GOL) 1 0 1 0 0
32º   Jair Francisco () 1 1 0 0 0
33º   Benedito () 1 1 0 0 0
34º   Márcio () 1 0 1 0 0
35º   Neural () 1 1 0 0 0
36º   Rossi (ATA) 1 1 0 0 0
37º   Paulo (ATA) 1 1 0 0 0
  •   - Jogador formado na Base

TécnicosEditar


Público e rendaEditar

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
93.241 (média: 5.180 ) 93.241 (média: 5.180 ) Cr$ 13.695.580,00 (média: Cr$ 146,88) Cr$ 146,88

JogosEditar

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver tambémEditar