Campeonato Brasileiro 2010

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
A versão imprimível não é mais suportada e pode ter erros de renderização. Atualize os favoritos do seu navegador e use a função de impressão padrão do navegador.


O Campeonato Brasileiro 2010, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol 2010 - Série A , foi a 54ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.

Geral

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 38 69 60,53% 20
(52,63%)
9 9 53 (méd:1,39) 38 (méd: 1,00) 15
Mandante 19 38 66,67% 11
(57,89%)
5 3 27 (méd:1,42) 15 (méd: 0,79) 12
Visitante 19 31 54,39% 9
(47,37%)
4 6 26 (méd:1,37) 23 (méd: 1,21) 3

Posição por rodada

Ver anexo: Tabelas a cada rodada

Desempenho por rodada

Rodada-Rodada-2010.png

Primeiro turno

Ano/Rodada 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
2010 Check vitoria.png Check empate.png Check empate.png Check vitoria.png Check derrota.png Check empate.png 11º Check derrota.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check derrota.png Check empate.png Check vitoria.png Check empate.png Check empate.png Check derrota.png Check vitoria.png Check empate.png Check vitoria.png Check vitoria.png
3pts 4pts 5pts 8pts 8pts 9pts 9pts 12pts 15pts 15pts 16pts 19pts 20pts 21pts 21pts 24pts 25pts 28pts 31pts

Segundo turno

Ano/Rodada 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
2010 Check vitoria.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check empate.png Check vitoria.png Check derrota.png Check vitoria.png Check empate.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check derrota.png Check derrota.png Check vitoria.png Check derrota.png Check vitoria.png Check derrota.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check vitoria.png
34pts 37pts 40pts 41pts 44pts 44pts 47pts 48pts 51pts 54pts 54pts 54pts 57pts 57pts 60pts 60pts 63pts 66pts 69pts
Campeão
Classificou para a Libertadores do ano seguinte.

Artilharia

- - Jogador Gol aos do
Thiago Ribeiro 8 (0p 0f)
Wellington Paulista 7 (1p 0f)
Montillo 7 (2p 0f)
Henrique 4 (0p 0f)
Roger 4 (1p 1f)
Robert 3 (0p 0f)
Farías 3 (0p 0f)
Wallyson 3 (0p 0f)
Kléber 2 (1p 0f)
10º Gilberto 2 (0p 0f)
11º Gil 1 (0p 0f)
12º Guerrón 1 (0p 0f)
13º Everton 1 (0p 0f)
14º Rômulo 1 (0p 0f)
15º Fabinho Alves 1 (0p 0f)
16º Cláudio Caçapa 1 (0p 0f)
17º Léo 1 (0p 0f)
18º Edcarlos 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 2
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Fábio (GOL) 36 36 0 1 0
Henrique (VOL) 35 35 0 7 0
Thiago Ribeiro (ATA) 35 35 0 5 1
Roger (MEI) 29 12 17 3 0
Diego Renan Simbolo jogador base.png (LAT) 28 28 0 6 0
Fabrício (VOL) 27 27 0 10 0
Jonathan Simbolo jogador base.png (LAT) 27 23 4 9 0
Marquinhos Paraná (VOL) 26 22 4 6 1
Gil (ZAG) 24 21 3 11 1
10º Edcarlos (ZAG) 24 23 1 4 0
11º Montillo (MEI) 23 23 0 2 0
12º Wellington Paulista (ATA) 21 20 1 6 1
13º Everton (LAT) 18 11 7 3 0
14º Fabinho Alves (VOL) 17 8 9 2 0
15º Rômulo (LAT) 16 13 3 3 0
16º Léo (ZAG) 16 15 1 4 0
17º Farías (ATA) 16 8 8 2 0
18º Cláudio Caçapa (ZAG) 15 13 2 2 0
19º Robert (ATA) 14 7 7 1 0
20º Wallyson (ATA) 14 0 14 2 0
21º Pablo (LAT) 12 5 7 1 0
22º Gilberto (MEI) 11 8 3 3 1
23º Elicarlos (VOL) 8 4 4 1 0
24º Pedro Ken (VOL) 7 2 5 1 0
25º Guerrón (ATA) 5 0 5 1 0
26º Fernandinho (LAT) 5 4 1 2 0
27º Kléber (ATA) 4 4 0 2 0
28º Thiago Heleno Simbolo jogador base.png (ZAG) 4 3 1 0 0
29º Leonardo Silva (ZAG) 4 4 0 2 1
30º Sebá Simbolo jogador base.png (ATA) 3 0 3 1 0
31º Rafael Simbolo jogador base.png (GOL) 2 2 0 0 0
32º Reina (MEI) 2 0 2 0 0
33º Fábio Santos (VOL) 1 0 1 0 0
34º Eliandro Simbolo jogador base.png (ATA) 1 1 0 0 0
35º Kieza (ATA) 1 0 1 0 0
36º Jones (ATA) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos


Público e rendas

Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Escudo Avaí.png Avaí 8.116 R$ 167.363,94 R$ 89.080,35 R$ 23.835,41 53,23% R$ 20,62
Escudo Botafogo.png Botafogo 8.501 R$ 170.284,55 R$ 94.119,58 R$ 8.822,20 55,27% R$ 20,03
Escudo Santos.png Santos 15.708 R$ 532.867,50 R$ 405.881,19 R$ 118.813,69 76,17% R$ 33,92
Escudo Goiás 2000.png Goiás 3.579 R$ 108.207,51 R$ 59.472,50 R$ 40.765,01 54,96% R$ 30,23
Escudo Grêmio.png Grêmio 9.672 R$ 208.796,25 R$ 147.646,49 R$ 125.167,75 70,71% R$ 21,59
Escudo Prudente.png Prudente 10.209 R$ 167.984,98 R$ 110.637,00 R$ 109.852,03 65,86% R$ 16,45
Escudo Vitória.png Vitória 10.195 R$ 166.069,97 R$ 116.175,73 R$ 115.066,76 69,96% R$ 16,29
Escudo Corinthians.png Corinthians 37.377 R$ 869.594,99 R$ 718.545,33 R$ -29.734,66 82,63% R$ 23,27
Escudo Flamengo.png Flamengo 29.414 R$ 813.867,00 R$ 669.566,54 R$ 22.289,80 82,27% R$ 27,67
Escudo Internacional.png Internacional 13.677 R$ 347.028,00 R$ 259.958,08 R$ 119.497,76 74,91% R$ 25,37
Escudo Guarani.png Guarani 14.228 R$ 187.060,00 R$ 127.750,94 R$ 123.340,95 68,29% R$ 13,15
Escudo Ceará.png Ceará 16.914 R$ 148.398,00 R$ 94.031,85 R$ 85.893,85 63,36% R$ 8,77
Escudo Atlético-GO 2019.png Atlético-GO 10.869 R$ 135.894,50 R$ 86.361,61 R$ 81.159,61 63,55% R$ 12,50
Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 17.254 R$ 229.932,50 R$ 165.787,95 R$ 149.730,45 72,10% R$ 13,33
Escudo Fluminense.png Fluminense 22.812 R$ 607.365,00 R$ 491.471,43 R$ 36.196,43 80,92% R$ 26,62
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 18.732 R$ 462.347,50 R$ 366.986,50 R$ -784,50 79,37% R$ 24,68
Escudo São Paulo.png São Paulo 25.694 R$ 486.445,00 R$ 388.056,68 R$ 141.700,68 79,77% R$ 18,93
Escudo Vasco.png Vasco 16.228 R$ 278.814,25 R$ 203.086,66 R$ 178.412,41 72,84% R$ 17,18
Escudo Palmeiras.png Palmeiras 16.191 R$ 441.445,00 R$ 340.278,59 R$ -23.966,41 77,08% R$ 27,26
Total 305.370
(média: 16.072)
R$ 6.529.766,44
(média: R$ 343.671,92)
R$ 4.934.895,00 R$ 1.426.059,22 75,58% R$ 21,38

Jogos

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também