Campeonato Brasileiro 2001
O Campeonato Brasileiro 2001, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol 2001 - Série A , foi a 45ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 27 | 32 | 39,51% | 9 (33,33%) |
5 | 13 | 36 (méd:1,33) | 43 (méd: 1,59) | -7 |
Mandante | 14 | 21 | 50,00% | 6 (42,86%) |
3 | 5 | 20 (méd:1,43) | 18 (méd: 1,29) | 2 |
Visitante | 13 | 11 | 28,21% | 3 (23,08%) |
2 | 8 | 16 (méd:1,23) | 25 (méd: 1,92) | -9 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Leonardo | 5 (0p 0f) | |
2º | Oséas | 4 (0p 0f) | |
3º | Alex | 4 (1p 1f) | |
4º | Jorge Wagner | 4 (1p 0f) | |
5º | Edmundo | 3 (1p 0f) | |
6º | Ricardinho | 3 (0p 0f) | |
7º | João Carlos | 3 (0p 0f) | |
8º | Adriano Chuva | 3 (0p 0f) | |
9º | Cris | 3 (1p 0f) | |
10º | Neném | 1 (0p 0f) | |
11º | Luisão | 1 (0p 0f) | |
12º | Rincón | 1 (1p 0f) | |
13º | Jussiê | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jorge Wagner (MEI) | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||
2º | Ricardinho (VOL) | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | ||
3º | Luisão (ZAG) | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
4º | Oséas (ATA) | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
5º | Cris (ZAG) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Leonardo (ATA) | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | ||
7º | André (GOL) | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
8º | Maicon (LAT) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
9º | Cléber Monteiro (MEI) | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
10º | João Carlos (ZAG) | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||
11º | Marcus Vinícius (MEI) | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | ||
12º | Rincón (VOL) | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | ||
13º | Sérgio Manoel (LAT) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
14º | Alex (MEI) | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
15º | Adriano Chuva (ATA) | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
16º | Sorín (LAT) | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
17º | Edmundo (ATA) | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
18º | Bosco (GOL) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
19º | Augusto Recife (VOL) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
20º | Rodrigo (VOL) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
21º | Jussiê (ATA) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
22º | Alex Melo (LAT) | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
23º | Abedi (VOL) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
24º | Alex Xavier (ZAG) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
25º | Neném (ZAG) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
26º | Alê (MEI) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
27º | Mancuso (VOL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
28º | Diego Clementino (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
29º | Kanú (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30º | Wendel (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31º | Irineu (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32º | Leandro Silva (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33º | Jefferson (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Marco Aurélio | 14 | |
Ivo Wortmann | 10 | |
Paulo César Carpegiani | 2 | |
Schneider | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
207.555 (média: 14.825 ) | 207.555 (média: 14.825 ) | R$ 1.575.943,00 (média: R$ 7,59) | R$ 7,59 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |