Bernardo Vieira de Souza
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Bernardo Vieira de Souza | |
Data de nasc. | 20/05/1990 (34 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,77m | |
Posição | Meia | |
Jogos | 43 (Oficiais: 42 / Amistosos: 1) | |
Gols | 5 (0 P, 1 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
25 V - 7 E - 11 D | ||
Primeiro jogo | ||
Villa Nova-MG ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |
HistóricoEditar
Dados por anoEditar
Confrontos como jogador adversárioEditar
Enfrentou o Cruzeiro 1 vezes: 1 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
JogosEditar
- Vasco 2x1 Cruzeiro - 23/11/2013 - (Maracanã / Rio de Janeiro) - Campeonato Brasileiro 2013