Anexo:Tabelas por rodada Brasileiro 2015

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Revisão de 21h29min de 12 de dezembro de 2020 por Camponez (discussão | contribs) (Criou página com '{{Artigo Principal|Campeonato Brasileiro 2015}} == 1ª rodada == {|class="wikitable" !Pos!!Time!!P!!J!!V!!E!!D!!GP!!GC!!SG!!Apr. |- style="background-color:#B1F2B4" ||1||{{Cl...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Ver artigo principal: Campeonato Brasileiro 2015

1ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Sport.png Sport 3 1 1 0 0 4 1 3 100.00%
2 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 3 1 1 0 0 3 0 3 100.00%
3 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 3 1 1 0 0 2 1 1 100.00%
4 Escudo São Paulo.png São Paulo 3 1 1 0 0 2 1 1 100.00%
5 Escudo Fluminense.png Fluminense 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00%
6 Escudo Corinthians.png Corinthians 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00%
7 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 1 1 0 1 0 3 3 0 33.33%
8 Escudo Grêmio.png Grêmio 1 1 0 1 0 3 3 0 33.33%
9 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33%
10 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33%
11 Escudo Avaí.png Avaí 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33%
12 Escudo Santos.png Santos 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33%
13 Escudo Goiás.png Goiás 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33%
14 Escudo Vasco.png Vasco 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33%
15 Escudo Coritiba.png Coritiba 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00%
16 Escudo Flamengo.png Flamengo 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00%
17 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00%
18 Escudo Joinville.png Joinville 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00%
19 Escudo Figueirense.png Figueirense 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.00%
20 Escudo Internacional.png Internacional 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00%

2ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Corinthians.png Corinthians 6 2 2 0 0 2 0 2 100.00%
2 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 4 2 1 1 0 6 3 3 66.67%
3 Escudo Sport.png Sport 4 2 1 1 0 6 3 3 66.67%
4 Escudo Goiás.png Goiás 4 2 1 1 0 2 0 2 66.67%
5 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 4 2 1 1 0 4 3 1 66.67%
6 Escudo Santos.png Santos 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67%
7 Escudo Coritiba.png Coritiba 3 2 1 0 1 3 2 1 50.00%
8 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 3 2 1 0 1 3 2 1 50.00%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00%
10 Escudo São Paulo.png São Paulo 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00%
11 Escudo Fluminense.png Fluminense 3 2 1 0 1 2 4 -2 50.00%
12 Escudo Internacional.png Internacional 3 2 1 0 1 1 3 -2 50.00%
13 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33%
14 Escudo Vasco.png Vasco 2 2 0 2 0 0 0 0 33.33%
15 Escudo Flamengo.png Flamengo 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.67%
16 Escudo Avaí.png Avaí 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.67%
17 Escudo Joinville.png Joinville 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67%
18 Escudo Grêmio.png Grêmio 1 2 0 1 1 3 5 -2 16.67%
19 Escudo Figueirense.png Figueirense 1 2 0 1 1 1 4 -3 16.67%
20 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00%

3ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Sport.png Sport 7 3 2 1 0 7 3 4 77.78%
2 Escudo Goiás.png Goiás 7 3 2 1 0 3 0 3 77.78%
3 Escudo Corinthians.png Corinthians 7 3 2 1 0 2 0 2 77.78%
4 Escudo São Paulo.png São Paulo 6 3 2 0 1 5 2 3 66.67%
5 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 6 3 2 0 1 4 2 2 66.67%
6 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 6 3 2 0 1 3 2 1 66.67%
7 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 5 3 1 2 0 5 4 1 55.56%
8 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 4 3 1 1 1 6 4 2 44.44%
9 Escudo Avaí.png Avaí 4 3 1 1 1 3 3 0 44.44%
10 Escudo Santos.png Santos 4 3 1 1 1 2 2 0 44.44%
11 Escudo Grêmio.png Grêmio 4 3 1 1 1 4 5 -1 44.44%
12 Escudo Fluminense.png Fluminense 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.44%
13 Escudo Internacional.png Internacional 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.44%
14 Escudo Coritiba.png Coritiba 3 3 1 0 2 3 3 0 33.33%
15 Escudo Vasco.png Vasco 3 3 0 3 0 1 1 0 33.33%
16 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22%
17 Escudo Flamengo.png Flamengo 1 3 0 1 2 4 6 -2 11.11%
18 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 1 3 0 1 2 1 3 -2 11.11%
19 Escudo Figueirense.png Figueirense 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.11%
20 Escudo Joinville.png Joinville 1 3 0 1 2 0 4 -4 11.11%

4ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 9 4 3 0 1 6 3 3 75.00%
2 Escudo Sport.png Sport 8 4 2 2 0 9 5 4 66.67%
3 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 8 4 2 2 0 8 5 3 66.67%
4 Escudo Goiás.png Goiás 8 4 2 2 0 4 1 3 66.67%
5 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 7 4 2 1 1 9 4 5 58.33%
6 Escudo São Paulo.png São Paulo 7 4 2 1 1 5 2 3 58.33%
7 Escudo Avaí.png Avaí 7 4 2 1 1 5 4 1 58.33%
8 Escudo Corinthians.png Corinthians 7 4 2 1 1 2 2 0 58.33%
9 Escudo Fluminense.png Fluminense 7 4 2 1 1 5 6 -1 58.33%
10 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 6 4 2 0 2 4 5 -1 50.00%
11 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 5 4 1 2 1 4 3 1 41.67%
12 Escudo Santos.png Santos 5 4 1 2 1 4 4 0 41.67%
13 Escudo Grêmio.png Grêmio 5 4 1 2 1 5 6 -1 41.67%
14 Escudo Internacional.png Internacional 5 4 1 2 1 2 4 -2 41.67%
15 Escudo Figueirense.png Figueirense 4 4 1 1 2 3 6 -3 33.33%
16 Escudo Coritiba.png Coritiba 3 4 1 0 3 4 5 -1 25.00%
17 Escudo Vasco.png Vasco 3 4 0 3 1 1 4 -3 25.00%
18 Escudo Flamengo.png Flamengo 1 4 0 1 3 6 9 -3 8.33%
19 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 1 4 0 1 3 2 5 -3 8.33%
20 Escudo Joinville.png Joinville 1 4 0 1 3 1 6 -5 8.33%

5ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 12 5 4 0 1 7 3 4 80.00%
2 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 11 5 3 2 0 11 5 6 73.33%
3 Escudo Sport.png Sport 11 5 3 2 0 10 5 5 73.33%
4 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 10 5 3 1 1 13 5 8 66.67%
5 Escudo São Paulo.png São Paulo 10 5 3 1 1 8 4 4 66.67%
6 Escudo Fluminense.png Fluminense 10 5 3 1 1 7 6 1 66.67%
7 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 9 5 3 0 2 6 5 1 60.00%
8 Escudo Goiás.png Goiás 8 5 2 2 1 4 2 2 53.33%
9 Escudo Grêmio.png Grêmio 8 5 2 2 1 8 7 1 53.33%
10 Escudo Avaí.png Avaí 7 5 2 1 2 6 8 -2 46.67%
11 Escudo Corinthians.png Corinthians 7 5 2 1 2 3 5 -2 46.67%
12 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 6 5 1 3 1 5 4 1 40.00%
13 Escudo Internacional.png Internacional 6 5 1 3 1 3 5 -2 40.00%
14 Escudo Santos.png Santos 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.33%
15 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 4 5 1 1 3 3 5 -2 26.67%
16 Escudo Figueirense.png Figueirense 4 5 1 1 3 3 7 -4 26.67%
17 Escudo Coritiba.png Coritiba 3 5 1 0 4 4 7 -3 20.00%
18 Escudo Vasco.png Vasco 3 5 0 3 2 1 7 -6 20.00%
19 Escudo Flamengo.png Flamengo 1 5 0 1 4 6 10 -4 6.67%
20 Escudo Joinville.png Joinville 1 5 0 1 4 1 8 -7 6.67%

6ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 15 6 5 0 1 9 3 6 83.33%
2 Escudo São Paulo.png São Paulo 13 6 4 1 1 10 4 6 72.22%
3 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 12 6 3 3 0 13 7 6 66.67%
4 Escudo Sport.png Sport 12 6 3 3 0 10 5 5 66.67%
5 Escudo Fluminense.png Fluminense 11 6 3 2 1 7 6 1 61.11%
6 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 10 6 3 1 2 14 8 6 55.56%
7 Escudo Avaí.png Avaí 10 6 3 1 2 7 8 -1 55.56%
8 Escudo Corinthians.png Corinthians 10 6 3 1 2 4 5 -1 55.56%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 9 6 3 0 3 6 6 0 50.00%
10 Escudo Internacional.png Internacional 9 6 2 3 1 5 5 0 50.00%
11 Escudo Goiás.png Goiás 8 6 2 2 2 4 3 1 44.44%
12 Escudo Grêmio.png Grêmio 8 6 2 2 2 8 9 -1 44.44%
13 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 7 6 2 1 3 6 6 0 38.89%
14 Escudo Figueirense.png Figueirense 7 6 2 1 3 5 8 -3 38.89%
15 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 6 6 1 3 2 6 6 0 33.33%
16 Escudo Santos.png Santos 6 6 1 3 2 8 9 -1 33.33%
17 Escudo Flamengo.png Flamengo 4 6 1 1 4 7 10 -3 22.22%
18 Escudo Coritiba.png Coritiba 3 6 1 0 5 4 9 -5 16.67%
19 Escudo Vasco.png Vasco 3 6 0 3 3 1 9 -8 16.67%
20 Escudo Joinville.png Joinville 1 6 0 1 5 1 9 -8 5.56%

7ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo São Paulo.png São Paulo 16 7 5 1 1 11 4 7 76.19%
2 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 15 7 5 0 2 10 5 5 71.43%
3 Escudo Sport.png Sport 15 7 4 3 0 12 6 6 71.43%
4 Escudo Corinthians.png Corinthians 13 7 4 1 2 6 6 0 61.90%
5 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 13 7 3 4 0 13 7 6 61.90%
6 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 11 7 3 2 2 16 10 6 52.38%
7 Escudo Grêmio.png Grêmio 11 7 3 2 2 10 10 0 52.38%
8 Escudo Fluminense.png Fluminense 11 7 3 2 2 8 8 0 52.38%
9 Escudo Avaí.png Avaí 11 7 3 2 2 8 9 -1 52.38%
10 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 10 7 3 1 3 9 7 2 47.62%
11 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 9 7 3 0 4 6 7 -1 42.86%
12 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 9 7 2 3 2 8 7 1 42.86%
13 Escudo Goiás.png Goiás 9 7 2 3 2 4 3 1 42.86%
14 Escudo Internacional.png Internacional 9 7 2 3 2 6 7 -1 42.86%
15 Escudo Figueirense.png Figueirense 8 7 2 2 3 6 9 -3 38.10%
16 Escudo Flamengo.png Flamengo 7 7 2 1 4 8 10 -2 33.33%
17 Escudo Santos.png Santos 7 7 1 4 2 10 11 -1 33.33%
18 Escudo Coritiba.png Coritiba 3 7 1 0 6 4 10 -6 14.29%
19 Escudo Vasco.png Vasco 3 7 0 3 4 2 12 -10 14.29%
20 Escudo Joinville.png Joinville 1 7 0 1 6 2 11 -9 4.76%

8ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Sport.png Sport 18 8 5 3 0 14 7 7 75.00%
2 Escudo São Paulo.png São Paulo 17 8 5 2 1 12 5 7 70.83%
3 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 16 8 5 1 2 12 7 5 66.67%
4 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 14 8 4 2 2 18 10 8 58.33%
5 Escudo Fluminense.png Fluminense 14 8 4 2 2 10 8 2 58.33%
6 Escudo Grêmio.png Grêmio 14 8 4 2 2 11 10 1 58.33%
7 Escudo Corinthians.png Corinthians 13 8 4 1 3 6 7 -1 54.17%
8 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 13 8 3 4 1 13 9 4 54.17%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 12 8 4 0 4 7 7 0 50.00%
10 Escudo Avaí.png Avaí 12 8 3 3 2 9 10 -1 50.00%
11 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 10 8 3 1 4 9 8 1 41.67%
12 Escudo Santos.png Santos 10 8 2 4 2 11 11 0 41.67%
13 Escudo Internacional.png Internacional 10 8 2 4 2 6 7 -1 41.67%
14 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 9 8 2 3 3 8 8 0 37.50%
15 Escudo Goiás.png Goiás 9 8 2 3 3 5 5 0 37.50%
16 Escudo Figueirense.png Figueirense 9 8 2 3 3 6 9 -3 37.50%
17 Escudo Flamengo.png Flamengo 7 8 2 1 5 8 12 -4 29.17%
18 Escudo Coritiba.png Coritiba 4 8 1 1 6 6 12 -6 16.67%
19 Escudo Joinville.png Joinville 4 8 1 1 6 4 12 -8 16.67%
20 Escudo Vasco.png Vasco 3 8 0 3 5 3 14 -11 12.50%

9ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Sport.png Sport 19 9 5 4 0 15 8 7 70.37%
2 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 17 9 5 2 2 19 10 9 62.96%
3 Escudo São Paulo.png São Paulo 17 9 5 2 2 12 9 3 62.96%
4 Escudo Fluminense.png Fluminense 17 9 5 2 2 12 9 3 62.96%
5 Escudo Grêmio.png Grêmio 17 9 5 2 2 13 11 2 62.96%
6 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 16 9 5 1 3 13 9 4 59.26%
7 Escudo Corinthians.png Corinthians 16 9 5 1 3 8 8 0 59.26%
8 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 16 9 4 4 1 15 10 5 59.26%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 13 9 4 1 4 8 8 0 48.15%
10 Escudo Internacional.png Internacional 13 9 3 4 2 7 7 0 48.15%
11 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 12 9 3 3 3 12 8 4 44.44%
12 Escudo Avaí.png Avaí 12 9 3 3 3 10 12 -2 44.44%
13 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 10 9 3 1 5 9 9 0 37.04%
14 Escudo Santos.png Santos 10 9 2 4 3 11 12 -1 37.04%
15 Escudo Goiás.png Goiás 9 9 2 3 4 6 7 -1 33.33%
16 Escudo Figueirense.png Figueirense 9 9 2 3 4 7 11 -4 33.33%
17 Escudo Flamengo.png Flamengo 7 9 2 1 6 8 13 -5 25.93%
18 Escudo Coritiba.png Coritiba 7 9 2 1 6 7 12 -5 25.93%
19 Escudo Vasco.png Vasco 6 9 1 3 5 4 14 -10 22.22%
20 Escudo Joinville.png Joinville 4 9 1 1 7 4 13 -9 14.81%

10ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Sport.png Sport 22 10 6 4 0 18 8 10 73.33%
2 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 20 10 6 2 2 21 10 11 66.67%
3 Escudo Fluminense.png Fluminense 20 10 6 2 2 14 10 4 66.67%
4 Escudo Grêmio.png Grêmio 20 10 6 2 2 14 11 3 66.67%
5 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 19 10 6 1 3 15 10 5 63.33%
6 Escudo Corinthians.png Corinthians 19 10 6 1 3 10 8 2 63.33%
7 Escudo São Paulo.png São Paulo 17 10 5 2 3 13 11 2 56.67%
8 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 16 10 4 4 2 15 12 3 53.33%
9 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 15 10 4 3 3 14 8 6 50.00%
10 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 13 10 4 1 5 8 10 -2 43.33%
11 Escudo Internacional.png Internacional 13 10 3 4 3 7 10 -3 43.33%
12 Escudo Figueirense.png Figueirense 12 10 3 3 4 10 12 -2 40.00%
13 Escudo Avaí.png Avaí 12 10 3 3 4 10 13 -3 40.00%
14 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 10 10 3 1 6 9 10 -1 33.33%
15 Escudo Flamengo.png Flamengo 10 10 3 1 6 9 13 -4 33.33%
16 Escudo Santos.png Santos 10 10 2 4 4 12 14 -2 33.33%
17 Escudo Goiás.png Goiás 9 10 2 3 5 7 10 -3 30.00%
18 Escudo Vasco.png Vasco 9 10 2 3 5 5 14 -9 30.00%
19 Escudo Coritiba.png Coritiba 7 10 2 1 7 7 14 -7 23.33%
20 Escudo Joinville.png Joinville 4 10 1 1 8 4 14 -10 13.33%

11ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 23 11 7 2 2 24 11 13 69.70%
2 Escudo Grêmio.png Grêmio 23 11 7 2 2 17 12 5 69.70%
3 Escudo Sport.png Sport 23 11 6 5 0 20 10 10 69.70%
4 Escudo Fluminense.png Fluminense 21 11 6 3 2 14 10 4 63.64%
5 Escudo Corinthians.png Corinthians 20 11 6 2 3 10 8 2 60.61%
6 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 19 11 6 1 4 15 12 3 57.58%
7 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 18 11 5 3 3 16 8 8 54.55%
8 Escudo São Paulo.png São Paulo 18 11 5 3 3 13 11 2 54.55%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 16 11 5 1 5 9 10 -1 48.48%
10 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 16 11 4 4 3 15 14 1 48.48%
11 Escudo Figueirense.png Figueirense 15 11 4 3 4 12 13 -1 45.45%
12 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 13 11 4 1 6 11 10 1 39.39%
13 Escudo Avaí.png Avaí 13 11 3 4 4 12 15 -3 39.39%
14 Escudo Internacional.png Internacional 13 11 3 4 4 8 13 -5 39.39%
15 Escudo Flamengo.png Flamengo 10 11 3 1 7 10 15 -5 30.30%
16 Escudo Goiás.png Goiás 10 11 2 4 5 7 10 -3 30.30%
17 Escudo Santos.png Santos 10 11 2 4 5 13 17 -4 30.30%
18 Escudo Vasco.png Vasco 9 11 2 3 6 5 15 -10 27.27%
19 Escudo Coritiba.png Coritiba 8 11 2 2 7 7 14 -7 24.24%
20 Escudo Joinville.png Joinville 5 11 1 2 8 4 14 -10 15.15%

12ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 26 12 8 2 2 26 12 14 72.22%
2 Escudo Fluminense.png Fluminense 24 12 7 3 2 15 10 5 66.67%
3 Escudo Grêmio.png Grêmio 23 12 7 2 3 17 13 4 63.89%
4 Escudo Corinthians.png Corinthians 23 12 7 2 3 12 8 4 63.89%
5 Escudo Sport.png Sport 23 12 6 5 1 21 12 9 63.89%
6 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 21 12 6 3 3 19 8 11 58.33%
7 Escudo São Paulo.png São Paulo 21 12 6 3 3 17 11 6 58.33%
8 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 19 12 6 1 5 15 14 1 52.78%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 19 12 6 1 5 10 10 0 52.78%
10 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 17 12 4 5 3 15 14 1 47.22%
11 Escudo Figueirense.png Figueirense 15 12 4 3 5 12 15 -3 41.67%
12 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 13 12 4 1 7 11 11 0 36.11%
13 Escudo Flamengo.png Flamengo 13 12 4 1 7 12 16 -4 36.11%
14 Escudo Goiás.png Goiás 13 12 3 4 5 11 11 0 36.11%
15 Escudo Avaí.png Avaí 13 12 3 4 5 12 18 -6 36.11%
16 Escudo Internacional.png Internacional 13 12 3 4 5 9 15 -6 36.11%
17 Escudo Santos.png Santos 10 12 2 4 6 14 21 -7 27.78%
18 Escudo Coritiba.png Coritiba 9 12 2 3 7 7 14 -7 25.00%
19 Escudo Vasco.png Vasco 9 12 2 3 7 5 19 -14 25.00%
20 Escudo Joinville.png Joinville 8 12 2 2 8 6 14 -8 22.22%

13ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 29 13 9 2 2 28 12 16 74.36%
2 Escudo Fluminense.png Fluminense 27 13 8 3 2 17 11 6 69.23%
3 Escudo Corinthians.png Corinthians 26 13 8 2 3 15 8 7 66.67%
4 Escudo Grêmio.png Grêmio 26 13 8 2 3 19 13 6 66.67%
5 Escudo São Paulo.png São Paulo 24 13 7 3 3 20 12 8 61.54%
6 Escudo Sport.png Sport 24 13 6 6 1 23 14 9 61.54%
7 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 22 13 6 4 3 21 10 11 56.41%
8 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 19 13 6 1 6 16 16 0 48.72%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 19 13 6 1 6 11 12 -1 48.72%
10 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 17 13 4 5 4 15 16 -1 43.59%
11 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 16 13 5 1 7 12 11 1 41.03%
12 Escudo Internacional.png Internacional 16 13 4 4 5 11 15 -4 41.03%
13 Escudo Avaí.png Avaí 16 13 4 4 5 14 19 -5 41.03%
14 Escudo Figueirense.png Figueirense 15 13 4 3 6 12 18 -6 38.46%
15 Escudo Flamengo.png Flamengo 13 13 4 1 8 12 19 -7 33.33%
16 Escudo Goiás.png Goiás 13 13 3 4 6 11 12 -1 33.33%
17 Escudo Santos.png Santos 13 13 3 4 6 17 21 -4 33.33%
18 Escudo Coritiba.png Coritiba 9 13 2 3 8 8 17 -9 23.08%
19 Escudo Vasco.png Vasco 9 13 2 3 8 5 21 -16 23.08%
20 Escudo Joinville.png Joinville 8 13 2 2 9 6 16 -10 20.51%

14ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 29 14 9 2 3 28 13 15 69.05%
2 Escudo Corinthians.png Corinthians 29 14 9 2 3 16 8 8 69.05%
3 Escudo Fluminense.png Fluminense 27 14 8 3 3 18 13 5 64.29%
4 Escudo Sport.png Sport 27 14 7 6 1 25 14 11 64.29%
5 Escudo Grêmio.png Grêmio 26 14 8 2 4 19 14 5 61.90%
6 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 25 14 7 4 3 22 10 12 59.52%
7 Escudo São Paulo.png São Paulo 24 14 7 3 4 20 14 6 57.14%
8 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 22 14 7 1 6 17 16 1 52.38%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 19 14 6 1 7 11 13 -2 45.24%
10 Escudo Internacional.png Internacional 19 14 5 4 5 13 16 -3 45.24%
11 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 18 14 4 6 4 16 17 -1 42.86%
12 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 17 14 5 2 7 13 12 1 40.48%
13 Escudo Avaí.png Avaí 17 14 4 5 5 15 20 -5 40.48%
14 Escudo Flamengo.png Flamengo 16 14 5 1 8 13 19 -6 38.10%
15 Escudo Figueirense.png Figueirense 16 14 4 4 6 12 18 -6 38.10%
16 Escudo Goiás.png Goiás 13 14 3 4 7 12 14 -2 30.95%
17 Escudo Santos.png Santos 13 14 3 4 7 17 22 -5 30.95%
18 Escudo Vasco.png Vasco 12 14 3 3 8 7 22 -15 28.57%
19 Escudo Coritiba.png Coritiba 10 14 2 4 8 8 17 -9 23.81%
20 Escudo Joinville.png Joinville 9 14 2 3 9 7 17 -10 21.43%

15ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 32 15 10 2 3 29 13 16 71.11%
2 Escudo Corinthians.png Corinthians 30 15 9 3 3 17 9 8 66.67%
3 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 28 15 8 4 3 26 11 15 62.22%
4 Escudo Sport.png Sport 28 15 7 7 1 26 15 11 62.22%
5 Escudo São Paulo.png São Paulo 27 15 8 3 4 21 14 7 60.00%
6 Escudo Grêmio.png Grêmio 27 15 8 3 4 20 15 5 60.00%
7 Escudo Fluminense.png Fluminense 27 15 8 3 4 19 15 4 60.00%
8 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 25 15 8 1 6 19 17 2 55.56%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 22 15 7 1 7 13 14 -1 48.89%
10 Escudo Internacional.png Internacional 20 15 5 5 5 13 16 -3 44.44%
11 Escudo Flamengo.png Flamengo 19 15 6 1 8 14 19 -5 42.22%
12 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 19 15 4 7 4 16 17 -1 42.22%
13 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 17 15 5 2 8 13 13 0 37.78%
14 Escudo Avaí.png Avaí 17 15 4 5 6 16 22 -6 37.78%
15 Escudo Santos.png Santos 16 15 4 4 7 19 22 -3 35.56%
16 Escudo Figueirense.png Figueirense 16 15 4 4 7 12 19 -7 35.56%
17 Escudo Goiás.png Goiás 13 15 3 4 8 12 15 -3 28.89%
18 Escudo Vasco.png Vasco 12 15 3 3 9 8 26 -18 26.67%
19 Escudo Coritiba.png Coritiba 11 15 2 5 8 9 18 -9 24.44%
20 Escudo Joinville.png Joinville 9 15 2 3 10 7 19 -12 20.00%

16ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 35 16 11 2 3 32 14 18 72.92%
2 Escudo Corinthians.png Corinthians 33 16 10 3 3 20 9 11 68.75%
3 Escudo Fluminense.png Fluminense 30 16 9 3 4 20 15 5 62.50%
4 Escudo Sport.png Sport 29 16 7 8 1 26 15 11 60.42%
5 Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 28 16 9 1 6 20 17 3 58.33%
6 Escudo Palmeiras.png Palmeiras 28 16 8 4 4 26 12 14 58.33%
7 Escudo São Paulo.png São Paulo 27 16 8 3 5 22 17 5 56.25%
8 Escudo Grêmio.png Grêmio 27 16 8 3 5 20 16 4 56.25%
9 Escudo Chapecoense.png Chapecoense 23 16 7 2 7 13 14 -1 47.92%
10 Escudo Internacional.png Internacional 21 16 5 6 5 13 16 -3 43.75%
11 Escudo Flamengo.png Flamengo 20 16 6 2 8 16 21 -5 41.67%
12 Escudo Figueirense.png Figueirense 19 16 5 4 7 15 20 -5 39.58%
13 Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 19 16 4 7 5 17 20 -3 39.58%
14 Escudo Cruzeiro.png Cruzeiro 18 16 5 3 8 13 13 0 37.50%
15 Escudo Santos.png Santos 17 16 4 5 7 21 24 -3 35.42%
16 Escudo Avaí.png Avaí 17 16 4 5 7 16 24 -8 35.42%
17 Escudo Goiás.png Goiás 14 16 3 5 8 13 16 -3 29.17%
18 Escudo Joinville.png Joinville 12 16 3 3 10 9 19 -10 25.00%
19 Escudo Vasco.png Vasco 12 16 3 3 10 8 29 -21 25.00%
20 Escudo Coritiba.png Coritiba 12 16 2 6 8 10 19 -9 25.00%

17ª rodada

Pos Time P J V E D GP GC SG Apr.
1 Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 36 17 11 3 3 32 14 18 70.59%
2 Escudo Corinthians.png Corinthians 34 17 10 4 3 21 10 11 66.67%
3 Escudo Grêmio.png Grêmio 30 17 9 3 5 25 16 9 58.82%
