Anexo:Sócio do Futebol 2009

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube

Fevereiro 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
1 01/02/2009 - Cruzeiro 5 x 0 Social Campeonato Mineiro 2009 15.884 960 11 6.11%
12 12/02/2009 - Cruzeiro 5 x 0 Guarani-MG Campeonato Mineiro 2009 5.539 419 2 7.6%
15 15/02/2009 - Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG Campeonato Mineiro 2009 47.803 2.718 135 5.97%
Total mensal 69.226 4.097 148 6.13%

Março 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
1 01/03/2009 - Cruzeiro 4 x 1 Ituiutaba Campeonato Mineiro 2009 11.674 595 8 5.17%
8 08/03/2009 - Cruzeiro 0 x 0 Tupi Campeonato Mineiro 2009 9.535 628 0 6.59%
25 25/03/2009 - Cruzeiro 7 x 0 Democrata-GV Campeonato Mineiro 2009 3.425 189 3 5.61%
28 28/03/2009 - Cruzeiro 1 x 0 Tupi Campeonato Mineiro 2009 9.882 756 22 7.87%
Total mensal 34.516 2.168 33 6.38%

Abril 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
19 19/04/2009 - Cruzeiro 2 x 1 Ituiutaba Campeonato Mineiro 2009 13.878 923 28 6.85%
26 26/04/2009 - Cruzeiro 5 x 0 Atlético-MG Campeonato Mineiro 2009 47.689 2.462 186 5.55%
Total mensal 61.567 3.385 214 5.85%

Junho 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
27 27/06/2009 - Cruzeiro 1 x 0 Avaí Campeonato Brasileiro 2009 3.435 1.648 4 48.09%
Total mensal 3.435 1.648 4 48.09%

Julho 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
12 12/07/2009 - Cruzeiro 0 x 3 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 2009 22.663 6.995 0 30.87%
19 19/07/2009 - Cruzeiro 1 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 2009 32.820 7.363 21 22.5%
23 23/08/2009 - Cruzeiro 4 x 2 Náutico Campeonato Brasileiro 2009 15.004 6.163 31 41.28%
Total mensal 70.487 20.521 52 29.19%

Agosto[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
05 05/08/2009 - Cruzeiro 0 x 2 Atlético-PR Campeonato Brasileiro 2009 15.484 7.354 10 47.56%
16 16/08/2009 - Cruzeiro 0 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 2009 13.303 6.837 9 51.46%
29 29/07/2009 - Cruzeiro 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 2009 15.004 6.163 0 41.08%
Total mensal 43.791 20.354 19 46.52%

Setembro 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
06 06/09/2009 - Cruzeiro 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 2009 28.303 6.618 0 23.38%
23 23/09/2009 - Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 2009 26.282 8.018 0 30.51%
Total mensal 54.585 14.636 0 26.81%

Outubro 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
08 08/10/2009 - Cruzeiro 3 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 2009 7.693 4.664 8 60.73%
18 18/10/2009 - Cruzeiro 1 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 2009 28.604 6.023 57 21.26%
28 28/10/2009 - Cruzeiro 3 x 2 Santo André Campeonato Brasileiro 2009 19.567 6.899 65 35.59%
Total mensal 55.864 17.586 130 31.71%

Novembro 2009[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Papa Filas % de Sócios
01 01/11/2009 - Cruzeiro 2 x 3 Fluminense Campeonato Brasileiro 2009 49.140 7.458 195 15.57%
14 14/11/2009 - Cruzeiro 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 2009 51.534 7.541 283 15.18%
29 29/11/2009 - Cruzeiro 4 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 2009 27.291 5.470 65 20.28%
Total mensal 127.965 20.469 543 16.42%