Anexo:Jogadores Estrangeiros no Cruzeiro: mudanças entre as edições

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
 
(41 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Imagem:ArielCabral.png|thumb|150px|link=Ariel Cabral|[[Argentina|Argentino]] [[Ariel Cabral]] é o jogador estrangeiro com [[Anexo:Jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro|mais jogos]] pelo [[Cruzeiro]] empatado com [[De Arrascaeta]].]]
[[Imagem:ArielCabral.png|thumb|150px|link=Ariel Cabral|[[Argentina|Argentino]] [[Ariel Cabral]] é o jogador estrangeiro com [[Anexo:Jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro|mais jogos]] pelo [[Cruzeiro]].]]
{{Artigo Principal|Números históricos{{!}}Números Históricos}}
{{Artigo Principal|Números históricos{{!}}Números Históricos}}




Em toda a história, o [[Cruzeiro]] já teve 65 '''Jogadores Estrangeiros''', incluindo categoria de base e jogadores do presente.
Em toda a história, o [[Cruzeiro]] já teve 72 '''Jogadores Estrangeiros''', incluindo categoria de base e jogadores do presente.


O zagueiro [[Argentina|argentino]] [[Perfumo]] foi o jogador que mais jogou com a camisa celeste com 141 jogos de [[1974]] a [[2018]], ano que foi superado pelo [[Uruguai|uruguaio]] [[De Arrascaeta]], atual estrangeiro com mais jogos com a camisa do [[Cruzeiro]] com 188 jogos. Em 2020 o [[Argentina|argentino]] [[Ariel Cabral]] também chega a 188 partidas disputadas.
O zagueiro [[Argentina|argentino]] [[Perfumo]] foi o jogador que mais jogou com a camisa celeste com 141 jogos de [[1974]] a [[2018]], ano que foi superado pelo [[Uruguai|uruguaio]] [[De Arrascaeta]].
O meia [[De Arrascaeta]], e sendo o estrangeiro com mais jogos com a camisa do [[Cruzeiro]] de [[2018]] a [[2021]] com 188 jogos.


Em [[2018]] o meia [[Uruguai|uruguaio]] [[Arrascaeta]] superou a marca do atacante [[Bolívia|boliviano]] [[Marcelo Moreno]] e se tornou o estrangeiro que mais fez gol com a camisa celeste: 50 gols.
Em 2021 o [[Argentina|argentino]] [[Ariel Cabral]] supera a marca de [[Uruguai|uruguaio]] [[De Arrascaeta]] e se tornou o estrangeiro com mais jogos com a camisa do [[Cruzeiro]].


A [[Argentina]] é o país que mais teve jogadores no Clube: 15 no total, após a chegada de [[Barcos]].
Em [[2021]], o atacante [[Bolívia|boliviano]] [[Marcelo Moreno]] superou a marca do meia [[Uruguai|uruguaio]] [[Arrascaeta]] e se tornou o estrangeiro que mais fez gols com a camisa celeste: 54 gols.
 
A [[Argentina]] é o país que mais teve jogadores no Clube: 17 no total, o último foi o atacante [[Álvaro Martín Barreal|Álvaro Barreal]].


Sobre as listas abaixo: os nomes em '''negrito''' são jogadores que fazem parte do [[Elenco Atual|elenco atual do Cruzeiro]]; os gols em <font color="red">vermelho</font> são gols sofridos pelos respectivos goleiros.
Sobre as listas abaixo: os nomes em '''negrito''' são jogadores que fazem parte do [[Elenco Atual|elenco atual do Cruzeiro]]; os gols em <font color="red">vermelho</font> são gols sofridos pelos respectivos goleiros.
Linha 16: Linha 19:
__TOC__
__TOC__
==Jogadores por Quantidade de Jogos==
==Jogadores por Quantidade de Jogos==
{{Atualizado|do último jogo considerado: {{UltimoJogo}}}}


{{Estrangeiro Tab Topo}}
{{Estrangeiro Tab Topo}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=1 |jogador=[[Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti]] ([[Arrascaeta]])|pais=Uruguai |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=De Arrascaeta}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=De Arrascaeta}} |periodo=[[2015]] a [[2018]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=1 |jogador=[[Alejandro Ariel Cabral]] ([[Ariel Cabral]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Ariel Cabral}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Ariel Cabral}} |periodo=[[2015]] a [[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=2 |jogador='''[[Alejandro Ariel Cabral]]''' ('''[[Ariel Cabral]]''')|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Ariel Cabral}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Ariel Cabral}} |periodo=[[2015]] a [[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=2 |jogador=[[Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti]] ([[Arrascaeta]])|pais=Uruguai |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=De Arrascaeta}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=De Arrascaeta}} |periodo=[[2015]] a [[2018]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=3 |jogador=[[Lucas Daniel Romero]] ([[Lucas Romero]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Lucas Romero}}|gols={{TodosGolsJogador|nome=Lucas Romero}} |periodo=[[2016]] a [[2019]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=3 |jogador='''[[Lucas Daniel Romero]]''' ('''[[Lucas Romero]]''')|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Lucas Romero}}|gols={{TodosGolsJogador|nome=Lucas Romero}} |periodo=[[2016]] a [[2019]]<br/>[[2024]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=4 |jogador=[[Roberto Alfredo Perfumo]] ([[Perfumo]]) |pais=Argentina |pos=Zagueiro |jogos=141 |gols=6 |periodo=[[1971]] a [[1974]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=4 |jogador= [[Marcelo Martins Moreno]] ([[Marcelo Moreno]])|pais=Bolívia |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Marcelo Moreno}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Marcelo Moreno}} |periodo=[[2007]] a [[2008]]<br/>[[2014]]<br/>[[2020]] a [[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=5 |jogador=[[Claudio Andrés del Tránsito Maldonado Rivera]] ([[Maldonado]])|pais=Chile |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Maldonado}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Maldonado}} |periodo=[[2003]] a [[2005]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=5 |jogador=[[Roberto Alfredo Perfumo]] ([[Perfumo]]) |pais=Argentina |pos=Zagueiro |jogos=141 |gols=6 |periodo=[[1971]] a [[1974]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=6 |jogador= '''[[Marcelo Martins Moreno]]''' ('''[[Marcelo Moreno]]''')|pais=Bolívia |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Marcelo Moreno}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Marcelo Moreno}} |periodo=[[2007]] a [[2008]]<br/>[[2014]]<br/>[[2020]] a [[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=6 |jogador=[[Claudio Andrés del Tránsito Maldonado Rivera]] ([[Maldonado]])|pais=Chile |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Maldonado}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Maldonado}} |periodo=[[2003]] a [[2005]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=7 |jogador=[[Juan Pablo Sorín Tellado]] ([[Sorín]]) |pais=Argentina |pos=Lateral Esquerdo |jogos=127 |gols=18 |periodo=[[2000]] a [[2002]]<br/>[[2004]]<br/>[[2008]] a [[2009]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=7 |jogador=[[Juan Pablo Sorín Tellado]] ([[Sorín]]) |pais=Argentina |pos=Lateral Esquerdo |jogos=127 |gols=18 |periodo=[[2000]] a [[2002]]<br/>[[2004]]<br/>[[2008]] a [[2009]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=8 |jogador=[[Walter Damián Montillo]] ([[Montillo]]) |pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Montillo}}|gols={{TodosGolsJogador|nome=Montillo}} |periodo=[[2010]] a [[2012]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=8 |jogador=[[Walter Damián Montillo]] ([[Montillo]]) |pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Montillo}}|gols={{TodosGolsJogador|nome=Montillo}} |periodo=[[2010]] a [[2012]]}}
Linha 34: Linha 35:
{{Estrangeiro Tab Linha |n=13 |jogador=[[Alexander Viveros Sánchez]] ([[Viveros]]) |pais=Colômbia |pos=Meio Campo |jogos=63 |gols=6 |periodo=[[2000]] a [[2001]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=13 |jogador=[[Alexander Viveros Sánchez]] ([[Viveros]]) |pais=Colômbia |pos=Meio Campo |jogos=63 |gols=6 |periodo=[[2000]] a [[2001]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=14 |jogador=[[Ramón Darío Ábila]] ([[Ramón Ábila]])|pais=Argentina |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Ramon Ábila}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Ramon Ábila}} |periodo=[[2016]] a [[2017]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=14 |jogador=[[Ramón Darío Ábila]] ([[Ramón Ábila]])|pais=Argentina |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Ramon Ábila}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Ramon Ábila}} |periodo=[[2016]] a [[2017]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=15 |jogador=[[Mauricio Bernardo Victorino Dansilo]] ([[Victorino]])|pais=Uruguai |pos=Zagueiro |jogos=56 |gols=2 |periodo=[[2011]] a [[2013]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=15 |jogador= [[Raúl Alejandro Cáceres Bogado]] ([[Cáceres]])|pais=Paraguai |pos=Lateral Direito |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Cáceres}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Cáceres}} |periodo=[[2020]] a [[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=16 |jogador=[[Víctor Hugo Aristizábal Posada]] ([[Aristizábal]])|pais=Colômbia |pos=Atacante |jogos=54 |gols=28 |periodo=[[2003]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=16 |jogador=[[Mauricio Bernardo Victorino Dansilo]] ([[Victorino]])|pais=Uruguai |pos=Zagueiro |jogos=56 |gols=2 |periodo=[[2011]] a [[2013]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=17 |jogador= '''[[Raúl Alejandro Cáceres Bogado]]''' ('''[[Cáceres]]''')|pais=Paraguai |pos=Lateral Direito |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Cáceres}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Cáceres}} |periodo=[[2020]] a [[2021]]}}  
{{Estrangeiro Tab Linha |n=17 |jogador=[[Víctor Hugo Aristizábal Posada]] ([[Aristizábal]])|pais=Colômbia |pos=Atacante |jogos=54 |gols=28 |periodo=[[2003]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=18 |jogador=[[William Bassey Andem]] ([[William Andem]]) |pais=Camarões |pos=Goleiro |jogos=43 |gols=<font color="red">32</font> |periodo=[[1994]] a [[1996]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=18 |jogador=[[William Bassey Andem]] ([[William Andem]]) |pais=Camarões |pos=Goleiro |jogos=43 |gols=<font color="red">32</font> |periodo=[[1994]] a [[1996]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=19 |jogador=[[Giovanny Patricio Espinoza Pabón]] ([[Espinoza]])|pais=Equador |pos=Zagueiro |jogos=40 |gols=3 |periodo=[[2008]] a [[2009]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=19 |jogador=[[Giovanny Patricio Espinoza Pabón]] ([[Espinoza]])|pais=Equador |pos=Zagueiro |jogos=40 |gols=3 |periodo=[[2008]] a [[2009]]}}
Linha 57: Linha 58:
{{Estrangeiro Tab Linha |n=36 |jogador=[[Juan Manuel Sánchez Miño]] ([[Sánchez Miño]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=19 |gols=1 |periodo=[[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=36 |jogador=[[Juan Manuel Sánchez Miño]] ([[Sánchez Miño]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=19 |gols=1 |periodo=[[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=37 |jogador=[[Roberto Floreal Repetto Bazaluzzo]] ([[Repetto]])|pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=19 |gols=1 |periodo=[[1972]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=37 |jogador=[[Roberto Floreal Repetto Bazaluzzo]] ([[Repetto]])|pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=19 |gols=1 |periodo=[[1972]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=38 |jogador=[[Gustavo Ángel Sotelo Mendonza]] ([[Sotelo]]) |pais=Paraguai |pos=Meio Campo |jogos=16 |gols=1 |periodo=[[1995]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=38 |jogador=[[Leonardo Javier Pais Corbo]] ([[Leonardo Pais]])|pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Leonardo Pais}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Leonardo Pais}} |periodo=[[2022]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=39 |jogador=[[Duvier Orlando Riascos Barahona]] ([[Riascos]])|pais=Colômbia |pos=Atacante |jogos=16 |gols=1 |periodo=[[2015]] e [[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=39 |jogador=[[Gustavo Ángel Sotelo Mendonza]] ([[Sotelo]]) |pais=Paraguai |pos=Meio Campo |jogos=16 |gols=1 |periodo=[[1995]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=40 |jogador=[[Matías Pisano]] ([[Pisano]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=15 |gols=1 |periodo=[[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=40 |jogador=[[Duvier Orlando Riascos Barahona]] ([[Riascos]])|pais=Colômbia |pos=Atacante |jogos=16 |gols=1 |periodo=[[2015]] e [[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=41 |jogador=[[Humberto Buchelli]] ([[Buchelli]])|pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=13 |gols=4 |periodo=[[1946]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=41 |jogador=[[Matías Pisano]] ([[Pisano]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=15 |gols=1 |periodo=[[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=42 |jogador=[[Ulises Hernán de la Cruz Bernardo]] ([[De La Cruz]])|pais=Equador |pos=Lateral Direito |jogos=13 |gols=1 |periodo=[[1999]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=42 |jogador=[[Humberto Buchelli]] ([[Buchelli]])|pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=13 |gols=4 |periodo=[[1946]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=43 |jogador=[[Federico Gino Acevedo Fagúndez]] ([[Federico Gino]])|pais=Uruguai |pos=Meio Campo |jogos=11 |gols=0 |periodo=[[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=43 |jogador=[[Ulises Hernán de la Cruz Bernardo]] ([[De La Cruz]])|pais=Equador |pos=Lateral Direito |jogos=13 |gols=1 |periodo=[[1999]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=44 |jogador=[[Victor Quintana]] ([[Quintana]])|pais=Paraguai |pos=Meio Campo |jogos=10 |gols=0 |periodo=[[2002]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=44 |jogador=[[Federico Gino Acevedo Fagúndez]] ([[Federico Gino]])|pais=Uruguai |pos=Meio Campo |jogos=11 |gols=0 |periodo=[[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=45 |jogador=[[Roberto Carlos Palacios Mestas]] ([[Palacios]])|pais=Peru |pos=Meio Campo |jogos=7 |gols=2 |periodo=[[1997]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=45 |jogador='''[[Helibelton Palacios Zapata]]''' |pais=Colômbia |pos=Zagueiro |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Helibelton Palacios Zapata}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Helibelton Palacios Zapata}} |periodo=[[2023]] a [[2024]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=46 |jogador=[[Felipe Ignacio Seymour Dobud]] ([[Seymour]])|pais=Chile |pos=Meio Campo |jogos=4 |gols=0 |periodo=[[2015]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=46 |jogador='''[[Juan Ignacio Dinenno de Cara]]''' ('''[[Juan Dinenno]]''')|pais=Argentina |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Juan Dinenno}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Juan Dinenno}} |periodo=[[2024]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=47 |jogador=[[Pablo Justo Forlán Lamarque]] ([[Pablo Forlán]]) |pais=Uruguai |pos=Zagueiro |jogos=4 |gols=0 |periodo=[[1976]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=47 |jogador=[[Victor Quintana]] ([[Quintana]])|pais=Paraguai |pos=Meio Campo |jogos=10 |gols=0 |periodo=[[2002]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=48 |jogador=[[Alexis Nahuel Messidoro]] ([[Messidoro]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=4 |gols=0 |periodo=[[2017]] a [[2018]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=48 |jogador=[[Roberto Carlos Palacios Mestas]] ([[Palacios]])|pais=Peru |pos=Meio Campo |jogos=7 |gols=2 |periodo=[[1997]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=49 |jogador=[[Adán Machado D'Ávila]] ([[Adán Machado]])|pais=Uruguai |pos=Lateral Esquerdo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[1981]] a [[1982]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=49 |jogador=[[Pablo Fabricio Siles Morales]] ([[Pablo Siles]])|pais=Uruguai |pos=Meio Canpo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Pablo Siles}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Pablo Siles}} |periodo=[[2022]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=50 |jogador=[[Fernando Canto]]** |pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[1986]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=50 |jogador=[[Felipe Ignacio Seymour Dobud]] ([[Seymour]])|pais=Chile |pos=Meio Campo |jogos=4 |gols=0 |periodo=[[2015]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=51 |jogador=[[Mauricio Juan Ramos Méndez]] ([[Mauricio Ramos]]) |pais=Bolívia |pos=Meio Campo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[1994]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=51 |jogador=[[Pablo Justo Forlán Lamarque]] ([[Pablo Forlán]]) |pais=Uruguai |pos=Zagueiro |jogos=4 |gols=0 |periodo=[[1976]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=52 |jogador=[[Diego Alejandro Arias Hincapie]] ([[Diego Árias]]) |pais=Colômbia |pos=Meio Campo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[2012]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=52 |jogador=[[Alexis Nahuel Messidoro]] ([[Messidoro]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=4 |gols=0 |periodo=[[2017]] a [[2018]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=53 |jogador=[[Javier Arley Reina Calvo]] ([[Reina]]) |pais=Colômbia |pos=Meio Campo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[2008]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=53 |jogador='''[[Lucas Hernán Villalba]]''' ('''[[Lucas Villalba]]''') |pais=Argentina |pos=Zagueiro |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Lucas Villalba}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Lucas Villalba}} |periodo=[[2024]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=54 |jogador=[[Daniel Gutiérrez]] ([[Gutiérrez]]) |pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=2 |gols=0 |periodo=[[1928]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=54 |jogador='''[[José Adoni Cifuentes Charcopa]]''' ('''[[José Cifuentes]]''') |pais=Equador |pos=Volante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=José Cifuentes}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=José Cifuentes}} |periodo=[[2024]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=55 |jogador=[[Carlos Manuel]]** |pais=Uruguai |pos=Lateral Esquerdo |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1970]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=55 |jogador=[[Adán Machado D'Ávila]] ([[Adán Machado]])|pais=Uruguai |pos=Lateral Esquerdo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[1981]] a [[1982]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=56 |jogador=[[Mario Menchaca]]** |pais=Uruguai |pos=Lateral Esquerdo |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1986]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=56 |jogador=[[Fernando Canto]]** |pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[1986]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=57 |jogador=Jean-Dénis [[Wanga]]-Edingue** |pais=Camarões |pos=Atacante |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1995]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=57 |jogador=[[Mauricio Juan Ramos Méndez]] ([[Mauricio Ramos]]) |pais=Bolívia |pos=Meio Campo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[1994]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=58 |jogador=Sebastian Jaime [[Rudman]]** |pais=Argentina |pos=Atacante |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1995]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=58 |jogador=[[Diego Alejandro Arias Hincapie]] ([[Diego Árias]]) |pais=Colômbia |pos=Meio Campo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[2012]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=59 |jogador= Iván Dário Angulo Cortés ([[Iván Angulo]]) |pais=Colômbia |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Iván Angulo}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Iván Angulo}} |periodo=[[2020]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=59 |jogador=[[Javier Arley Reina Calvo]] ([[Reina]]) |pais=Colômbia |pos=Meio Campo |jogos=3 |gols=0 |periodo=[[2008]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=60 |jogador=Fidel Francisco Martínez Tenório [[(Fidel Martínez)]]***|pais=Equador |pos=Meio Campo |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2008]] a [[2009]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=60 |jogador=[[Daniel Gutiérrez]] ([[Gutiérrez]]) |pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=2 |gols=0 |periodo=[[1928]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=61 |jogador=Leonardo Sebastián [[Prediger]]**** |pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2010]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=61 |jogador=[[Carlos Manuel]]** |pais=Uruguai |pos=Lateral Esquerdo |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1970]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=62 |jogador=[[Arnold]] Gaston Meveng*** |pais=Camarões |pos=Lateral Esquerdo |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2010]] a [[2013]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=62 |jogador=[[Mario Menchaca]]** |pais=Uruguai |pos=Lateral Esquerdo |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1986]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=63 |jogador=Gonzalo José Latorre Bovio ([[Gonzalo Latorre]])***|pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2015]] a [[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=63 |jogador=Jean-Dénis [[Wanga]]-Edingue** |pais=Camarões |pos=Atacante |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1995]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=64 |jogador=Enzo Leonardo David Ávalos González ([[Enzo Ávalos]])***|pais=Paraguai |pos=Atacante |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2019]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=64 |jogador=Sebastian Jaime [[Rudman]]** |pais=Argentina |pos=Atacante |jogos=1 |gols=0 |periodo=[[1995]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=65 |jogador=[[Gilbert Álvarez]]***|pais=Bolívia |pos=Atacante |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2010]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=65 |jogador= Iván Dário Angulo Cortés ([[Iván Angulo]]) |pais=Colômbia |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Iván Angulo}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Iván Angulo}} |periodo=[[2020]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=66 |jogador=[[Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas]] ([[Bolívia]])***|pais=Bolívia |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Bolívia}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Bolívia}} |periodo=[[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=66 |jogador=Fidel Francisco Martínez Tenório [[(Fidel Martínez)]]***|pais=Equador |pos=Meio Campo |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2008]] a [[2009]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=67 |jogador=Leonardo Sebastián [[Prediger]]**** |pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2010]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=68 |jogador=[[Arnold]] Gaston Meveng*** |pais=Camarões |pos=Lateral Esquerdo |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2010]] a [[2013]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=69 |jogador=Gonzalo José Latorre Bovio ([[Gonzalo Latorre]])***|pais=Uruguai |pos=Atacante |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2015]] a [[2016]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=70 |jogador=Enzo Leonardo David Ávalos González ([[Enzo Ávalos]])***|pais=Paraguai |pos=Atacante |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2019]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=71 |jogador=[[Gilbert Álvarez]]***|pais=Bolívia |pos=Atacante |jogos=0 |gols=0 |periodo=[[2010]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=72 |jogador=[[Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas]] ([[Robson Bolívia]])***|pais=Bolívia |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Bolívia}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Bolívia}} |periodo=[[2021]]a [[2022]]}}
 
|}
|}


Linha 94: Linha 102:


{{Estrangeiro Tab Topo}}
{{Estrangeiro Tab Topo}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=1 |jogador=[[Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti]] ([[Arrascaeta]]) |pais=Uruguai |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=De Arrascaeta}}|gols={{TodosGolsJogador|nome=De Arrascaeta}} |periodo=[[2015]] a [[2018]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=1 |jogador=[[Marcelo Martins Moreno]] ([[Marcelo Moreno]])|pais=Bolívia |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Marcelo Moreno}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Marcelo Moreno}} |periodo=[[2007]] a [[2008]]<br>[[2014]]<br/>[[2020]] a [[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=2 |jogador='''[[Marcelo Martins Moreno]]''' ('''[[Marcelo Moreno]]''')|pais=Bolívia |pos=Atacante |jogos={{TodosJogosJogador|nome=Marcelo Moreno}} |gols={{TodosGolsJogador|nome=Marcelo Moreno}} |periodo=[[2007]] a [[2008]]<br>[[2014]]<br/>[[2020]] a [[2021]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=2|jogador=[[Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti]] ([[Arrascaeta]]) |pais=Uruguai |pos=Meio Campo |jogos={{TodosJogosJogador|nome=De Arrascaeta}}|gols={{TodosGolsJogador|nome=De Arrascaeta}} |periodo=[[2015]] a [[2018]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=3 |jogador=[[Fernando Carazo Castro]] ([[Carazo]])|pais=Espanha |pos=Atacante |jogos=113 |gols=44 |periodo=[[1927]] a [[1931]]<br/>[[1936]] a [[1937]]<br/>[[1940]] a [[1942]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=3 |jogador=[[Fernando Carazo Castro]] ([[Carazo]])|pais=Espanha |pos=Atacante |jogos=113 |gols=44 |periodo=[[1927]] a [[1931]]<br/>[[1936]] a [[1937]]<br/>[[1940]] a [[1942]]}}
{{Estrangeiro Tab Linha |n=4 |jogador=[[Walter Damián Montillo]] ([[Montillo]])|pais=Argentina |pos=Meio Campo |jogos=122 |gols=36 |periodo=[[2010]] a [[2012]]}}
