Mudanças entre as edições de "América-MG 1x2 Cruzeiro - 19/09/1984"
m (+tecnico) |
(ficha completa) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {{ | + | {{Ficha |
+ | | time = América-MG | ||
+ | | gols1 = 1 | ||
+ | | time2 = Cruzeiro | ||
+ | | gols2 = 2 | ||
+ | | motivo = Decisão do quadrangular do [[Campeonato Mineiro 1984]] | ||
+ | | dia = 19 de setembro | ||
+ | | ano = 1984 | ||
+ | | hora = 21:00 | ||
+ | | juiz = Aldenir Vieira Matos | ||
+ | | ass1 = Walter Luiz Leite de Abreu | ||
+ | | ass2 = Gérson Apolinário de Souza | ||
+ | | cidade =Belo Horizonte | ||
+ | | uf =MG | ||
+ | | estadio =Mineirão | ||
+ | | pagante = 28674 | ||
+ | | presente = | ||
+ | | renda = 73754000 | ||
+ | | moeda = Cr$ | ||
+ | | sumula = {{SumulaMineirao|nome=amecru19091984}} | ||
+ | | n1.1 =1 | ||
+ | | j1.1 = Jorge Hipólito | ||
+ | | n2.1 =2 | ||
+ | | j2.1 = Cacau | ||
+ | | n3.1 =3 | ||
+ | | j3.1 = Vâner | ||
+ | | n4.1 =4 | ||
+ | | j4.1 = Eraldo | ||
+ | | n5.1 =5 | ||
+ | | j5.1 = Renato | ||
+ | | n6.1 =6 | ||
+ | | j6.1 = Geraldo {{subs|Adalto|Intervalo}} | ||
+ | | n7.1 =7 | ||
+ | | j7.1 = Zezinho {{subs|Tepa|Intervalo}} | ||
+ | | n8.1 =8 | ||
+ | | j8.1 = Luiz Alberto | ||
+ | | n9.1 =9 | ||
+ | | j9.1 = Adilson | ||
+ | | n10.1 =10 | ||
+ | | j10.1 = Almir {{golp|3|2T}} | ||
+ | | n11.1 =11 | ||
+ | | j11.1 = Zezé | ||
+ | | tec1 = Jair Bala | ||
+ | | n1.2 =1 | ||
+ | | j1.2 = {{JogadorTitular|Vítor de Paula}} | ||
+ | | n2.2 =2 | ||
+ | | j2.2 = {{JogadorTitular|Carlos Alberto}} | ||
+ | | n3.2 =3 | ||
+ | | j3.2 = {{JogadorTitular|Eugênio}} | ||
+ | | n4.2 =4 | ||
+ | | j4.2 = {{JogadorTitular|Aílton}} | ||
+ | | n5.2 =5 | ||
+ | | j5.2 = {{JogadorTitular|Ademar}} | ||
+ | | n6.2 =6 | ||
+ | | j6.2 = {{JogadorTitular|Douglas}} | ||
+ | | n7.2 =7 | ||
+ | | j7.2 = {{JogadorTitular|Eduardo II}} | ||
+ | | n8.2 =8 | ||
+ | | j8.2 = {{JogadorTitular|Tostão II}} | ||
+ | | n9.2 =9 | ||
+ | | j9.2 = {{JogadorTitular|Carlinhos|gol1=25_1T}} | ||
+ | | n10.2 =10 | ||
+ | | j10.2 = {{JogadorTitular|Seixas|gol1=34_1T}} {{JogadorReserva|Palhinha|tempo=29_2T}} | ||
+ | | n11.2 =11 | ||
+ | | j11.2 = {{JogadorTitular|Joãozinho}} {{JogadorReserva|Edu|tempo=41_2T}} | ||
+ | | tec2 = João Francisco | ||
+ | | n12.1 =12 | ||
+ | | j12.1 = | ||
+ | | n13.1 =13 | ||
+ | | j13.1 = | ||
+ | | n14.1 =14 | ||
+ | | j14.1 = | ||
+ | | n15.1 =15 | ||
+ | | j15.1 = | ||
+ | | n12.2 =12 | ||
+ | | j12.2 = | ||
+ | | n13.2 =13 | ||
+ | | j13.2 = | ||
+ | | n14.2 =14 | ||
+ | | j14.2 = | ||
+ | | n15.2 =15 | ||
+ | | j15.2 = | ||
+ | }} | ||
{{DEFAULTSORT: 1984-09-19}} | {{DEFAULTSORT: 1984-09-19}} |
Edição das 12h30min de 29 de julho de 2020
Confrontos (clique no jogo para navegar) | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Taça Minas Gerais / Campeonato Mineiro | |||
| |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
Data: 19 de setembro de 1984 às 21:00
Local: Belo Horizonte, MG
Estádio: Mineirão
Árbitro: Aldenir Vieira Matos
Assistente 1: Walter Luiz Leite de Abreu
Assistente 1: Gérson Apolinário de Souza
Público pagante: 28.674
Público Presente: Não disponível
Renda: Cr$ 73.754.000,00 R$ 73.754.000 <br />Cr$ 73.754.000 <br />NCr$ 73.754.000 <br />Cz$ 73.754.000 <br />NCz$ 73.754.000 <br /> (preço médio: Cr$ 2.572,16 )
América-MG
1. Jorge Hipólito
2. Cacau
3. Vâner
4. Eraldo
5. Renato
6. Geraldo Intervalo ( Adalto )
7. Zezinho Intervalo ( Tepa )
8. Luiz Alberto
9. Adilson
10. Almir 3' (2T) P
11. Zezé
Técnico: Jair Bala
Cruzeiro
1. Vítor de Paula
2. Carlos Alberto
3. Eugênio
4. Aílton
5. Ademar
6. Douglas
7. Eduardo II
8. Tostão II
9. Carlinhos
25' (1T)
10. Seixas 34' (1T)
29' (2T) (
Palhinha
)
11. Joãozinho
41' (2T) ( Edu )
Técnico: João Francisco