Mudanças entre as edições de "3 de maio"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Títulos: +bandeira) |
(→Títulos: update) |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{{AniversariantesDia|{{PAGENAME}}}} | {{AniversariantesDia|{{PAGENAME}}}} | ||
===Títulos=== | ===Títulos=== | ||
* {{Bandeira|MG}} | * {{Bandeira|MG}} [[Campeonato Mineiro 2009]] {{dni|03|05|2009|apenas_anos=1}} | ||
==Jogos== | ==Jogos== | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
{{cat|Maio}} | {{cat|Maio}} | ||
{{DEFAULTSORT:0 Maio}} |
Edição atual tal como às 10h14min de 27 de abril de 2021
◄◄ | Maio | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 2 de maio | 4 de maio ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 2009 - Cruzeiro empata com o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro 2009, e conquista o seu título de número 36, após vencer o primeiro jogo por 5x0.
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- Vinícius Santos (Lateral) Temporada 2009
- Ramon (Zagueiro) Temporada 2021
- Neguete (Zagueiro) Temporada 2009
Títulos[editar]
Campeonato Mineiro 2009 (13 anos)
Jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |