União Recreativa dos Trabalhadores
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de URT)
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 30 |
Vitórias do Cruzeiro | 24 |
Empates | 5 |
Derrotas | 1 |
Saldo de vitórias | 23 |
Gols do Cruzeiro | 67 |
Gols de URT | 9 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 58 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro ![]() ![]() |
Nota: Para outros times com "União" no nome, veja: União
União Recreativa dos Trabalhadores, mais conhecida como URT, é um clube de futebol da cidade mineira de Patos de Minas, aproximadamente 415 km de Belo Horizonte, capital do estado.
Histórico[editar]
Fundada em 9 de julho de 1939 em uma reunião de amigos, a equipe já conquistou duas edições da extinta Taça Minas Gerais e já foi campeã do interior em um Campeonato Mineiro, na edição de 2016.[1]
Um dos principais jogos do confronto foi o que ocorreu no ano de 2003 pelo Campeonato Mineiro. Após golear por 4 a 0, o Cruzeiro garantiu o título do Campeonato Mineiro 2003, o primeiro dos três títulos da Tríplice Coroa.
Confrontos[editar]
Por competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
26 | 22 | 4 | 0 | 22 | 62 | 7 | 55 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Por estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 25 | 1 | 24 |
Mangueirão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independência | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
Zama Maciel | 14 | 9 | 4 | 1 | 8 | 30 | 8 | 22 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Por localidade[editar]
Cidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 32 | 1 | 31 |
Patos de Minas | 15 | 10 | 4 | 1 | 9 | 33 | 8 | 25 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador | ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Marcelo Ramos | 4 |
2º | ![]() |
Roberto Gaúcho | 4 |
3º | ![]() |
Müller | 3 |
4º | ![]() |
Nelinho | 3 |
5º | ![]() |
Édson | 3 |
6º | ![]() |
Palhinha | 2 |
7º | ![]() |
Paulo Isidoro | 2 |
8º | ![]() |
Djair | 2 |
9º | ![]() |
Thiago | 2 |
10º | ![]() |
Zé Roberto | 2 |
11º | ![]() |
Geovanni | 2 |
12º | ![]() |
Neca | 2 |
13º | ![]() |
Eli Carlos | 2 |
14º | ![]() |
Artur | 2 |
15º | ![]() |
De Arrascaeta | 1 |
16º | ![]() |
Marquinhos | 1 |
17º | ![]() |
Rafael Sóbis | 1 |
18º | ![]() |
Thiago Neves | 1 |
19º | ![]() |
Joel | 1 |
20º | ![]() |
Ramón Ábila | 1 |
21º | ![]() |
Elmo | 1 |
22º | ![]() |
Rodriguinho | 1 |
23º | ![]() |
Cacá | 1 |
24º | ![]() |
Anderson Paim | 1 |
25º | ![]() |
Marllon Borges | 1 |
26º | ![]() |
Manoel | 1 |
27º | ![]() |
Marcinho | 1 |
28º | ![]() |
Filipe Machado ![]() |
1 |
29º | ![]() |
Ricardo Goulart | 1 |
30º | ![]() |
Maurinho | 1 |
31º | ![]() |
Élber Giovane | 1 |
32º | ![]() |
Kelly | 1 |
33º | ![]() |
Guilherme Alves | 1 |
34º | ![]() |
Cris | 1 |
35º | ![]() |
Deivid | 1 |
36º | ![]() |
Aristizábal | 1 |
37º | ?? | Dirceu | 1 |
38º | ![]() |
Alex | 1 |
39º | ![]() |
Marcus Vinícius | 1 |
40º | ![]() |
Gilmar | 1 |
41º | ![]() |
Cleisson | 1 |
42º | ![]() |
Missinho | 1 |
43º | ![]() |
Dinei | 1 |
44º | ?? | Paulo | 1 |
45º | ![]() |
Edu | 1 |
Todos os jogos[editar]
Década de 1970[editar]
Década de 1980[editar]
Década de 1990[editar]
Década de 2000[editar]
Década de 2010[editar]
Década de 2020[editar]
Links[editar]
Referências[editar]
- ↑ União Recreativa dos Trabalhadores Wikipédia