Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970
O Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970, também chamado e reconhecido como Campeonato Brasileiro 1970, foi a 14ª edição oficial do torneio nacional, a 4ª e última após ampliação do "Robertão" pro cenário nacional e organizado pela CBD.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 19 | 22 | 57,89% | 9 (47,37%) |
4 | 6 | 32 (méd:1,68) | 20 (méd: 1,05) | 12 |
Mandante | 9 | 10 | 55,56% | 4 (44,44%) |
2 | 3 | 16 (méd:1,78) | 8 (méd: 0,89) | 8 |
Visitante | 10 | 12 | 60,00% | 5 (50,00%) |
2 | 3 | 16 (méd:1,60) | 12 (méd: 1,20) | 4 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Tostão | 12 (0p 0f) | |
2º | Dirceu Lopes | 6 (0p 0f) | |
3º | Evaldo | 4 (0p 0f) | |
4º | Rodrigues | 3 (0p 0f) | |
5º | Zé Carlos | 2 (0p 0f) | |
6º | Natal | 1 (0p 0f) | |
7º | João Ribeiro | 1 (0p 0f) | |
8º | Piazza | 1 (1p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Dirceu Lopes (MEI) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Zé Carlos (VOL) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Piazza (VOL) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Tostão (ATA) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Raul Plassmann (GOL) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Natal (MEI) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Brito (ZAG) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Vanderlei (LAT) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | Evaldo (ATA) | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
10º | Rodrigues (ATA) | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
11º | Lauro (LAT) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | Fontana (ZAG) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Pedro Paulo (LAT) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Darci Menezes (ZAG) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
15º | Palhinha (ATA) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
16º | Neco (VOL) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
17º | Eduardo Amorim (MEI) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
18º | Darci () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | João Ribeiro (ATA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
20º | Raul Fernandes (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21º | Hílton Oliveira (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | Wanderley () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Ferreira Quem? () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24º | Mário Tito (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Toninho Almeida (MEI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
26º | Hilton () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Spencer (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28º | Nêgo (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Eduardo NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30º | Lauro NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Toninho (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32º | Moraes (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Gil NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Ílton Chaves | 11 | |
Filpo Nuñez | 8 |
Publico e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
266.180 (média: 29.576 ) | 266.180 (média: 29.576 ) | NCr$ 1.210.337,00 (média: NCr$ 4,55) | NCr$ 4,55 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |