Temporada Feminino 2023
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 28 | 14 (50,00%) |
6 | 8 | 90 (méd:3,21) | 36 (méd: 1,29) | 54 |
Mandante | 14 | 8 (57,14%) |
3 | 3 | 58 (méd:4,14) | 14 (méd: 1,00) | 44 |
Visitante | 14 | 6 (42,86%) |
3 | 5 | 32 (méd:2,29) | 22 (méd: 1,57) | 10 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Byanca Brasil | 24 (4p 1f) | |
2º | Carol Baiana | 16 (0p 0f) | |
3º | Marília | 9 (0p 0f) | |
4º | Maii Maii | 6 (0p 0f) | |
5º | Rita Bove | 5 (1p 0f) | |
6º | Vanessinha | 4 (1p 0f) | |
7º | Mari Pires | 4 (0p 0f) | |
8º | Tipa | 3 (0p 0f) | |
9º | Rafa Andrade | 3 (0p 0f) | |
10º | Camila Arrieta | 3 (0p 0f) | |
11º | Isa Fernandes | 2 (0p 0f) | |
12º | Larissa | 2 (0p 0f) | |
13º | Pâmela | 2 (0p 0f) | |
14º | Vitória Calhau | 1 (0p 0f) | |
15º | Ambrozio | 1 (0p 0f) | |
16º | Carol Soares | 1 (0p 0f) | |
17º | Anna Luiza | 1 (0p 0f) | |
18º | Rebeca Costa | 1 (0p 0f) | |
19º | Clara | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mari Pires (MEI) | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2º | Ambrozio (ZAG) | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3º | Byanca Brasil (ATA) | 27 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
4º | Isa Fernandes (LAT) | 26 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
5º | Clara (LAT) | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
6º | Carol Baiana (ATA) | 25 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
7º | Marília (ATA) | 24 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
8º | Rafa Andrade (VOL) | 24 | 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
9º | Maii Maii (ATA) | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
10º | Larissa (ATA) | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Taty Amaro (GOL) | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
12º | Janaína (LAT) | 19 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
13º | Tipa (MEI) | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Rita Bove (MEI) | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Vanessinha (ATA) | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16º | Sara Piveta (ZAG) | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
17º | Vitória Calhau (ZAG) | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
18º | Camila Arrieta (LAT) | 14 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||
19º | Carol Soares (MEI) | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
20º | Luaninha (MEI) | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
21º | Paloma Maciel (VOL) | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22º | Kemelli (GOL) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Rebeca Costa (VOL) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | Gaby Soares (MEI) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Anna Luiza (MEI) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | Kelly Caicedo (ZAG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Pâmela (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Laysla (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Luana Guitarrari (GOL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Felipe Freitas | 17 | |
Jonas Urias | 8 | |
Anne Barros | 3 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |