Temporada 1974
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 67 | 41 (61,19%) |
18 | 8 | 132 (méd:1,97) | 41 (méd: 0,61) | 91 |
Mandante | 28 | 18 (64,29%) |
8 | 2 | 65 (méd:2,32) | 15 (méd: 0,54) | 50 |
Visitante | 27 | 17 (62,96%) |
7 | 3 | 39 (méd:1,44) | 11 (méd: 0,41) | 28 |
Amistosos | 12 | 6 (50,00%) |
3 | 3 | 28 (méd:2,33) | 15 (méd: 1,25) | 13 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Roberto Batata | 27 (2p 0f) | |
2º | Palhinha | 23 (0p 0f) | |
3º | Dirceu Lopes | 19 (0p 0f) | |
4º | Joãozinho | 14 (0p 2f) | |
5º | Waender | 9 (0p 0f) | |
6º | Nelinho | 9 (3p 2f) | |
7º | Zé Carlos | 8 (0p 0f) | |
8º | Cândido | 4 (0p 0f) | |
9º | ??? | Eduardo NA | 2 (0p 0f) |
10º | Eduardo Lima | 2 (0p 0f) | |
11º | Perfumo | 2 (2p 0f) | |
12º | Darci Menezes | 2 (1p 0f) | |
13º | Eduardo Amorim | 2 (0p 0f) | |
14º | Moraes | 2 (0p 0f) | |
15º | Procópio | 1 (0p 0f) | |
16º | Piazza | 1 (0p 0f) | |
17º | Mizael | 1 (0p 0f) | |
18º | Toninho | 1 (0p 0f) | |
19º | Vanderlei | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Zé Carlos (VOL) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2º | Vanderlei (LAT) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
3º | Dirceu Lopes (MEI) | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
4º | Palhinha (ATA) | 43 | 39 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
5º | Roberto Batata (ATA) | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
6º | Nelinho (LAT) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7º | Joãozinho (ATA) | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
8º | Darci Menezes (ZAG) | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
9º | Eduardo Amorim (MEI) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
10º | Vítor de Paula (GOL) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11º | Cândido (MEI) | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | ||
12º | Eduardo Lima (ATA) | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | ||
13º | Waender (ATA) | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | ||
14º | Raul Plassmann (GOL) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
15º | Moraes (ZAG) | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
16º | Piazza (VOL) | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
17º | Eduardo NA () | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
18º | Baiano (VOL) | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | ||
19º | Procópio (ZAG) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
20º | Perfumo (ZAG) | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
21º | Mizael (ZAG) | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
22º | Lauro (LAT) | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
23º | Luiz Fábio (LAT) | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
24º | Darci () | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Toninho (ATA) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
26º | Toninho Almeida (MEI) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
27º | Ananias NA () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
28º | Eli Mendes (MEI) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Silva (ATA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
30º | Carlos Alberto (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Hélio (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
32º | Fernando () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33º | Moacir () | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Moacir (ATA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Roberto César (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36º | Ananias (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Pedro Paulo (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38º | Maurício (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Carlos Alberto () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
40º | Jarbas (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Marci () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Paulo Roberto NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | Lauro NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | Jãozinho () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | Luis Fabrício () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Ílton Chaves | 67 |
Público e Rendas[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
499.680 (média: 15.142 ) | 528.658 (média: 16.020 ) | Cr$ 3.941.618,00 (média: Cr$ 7,89) | Cr$ 7,89 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |