Sociedade Esportiva Palmeiras
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 100 |
Vitórias do Cruzeiro | 35 |
Empates | 29 |
Derrotas | 36 |
Saldo de vitórias | -1 |
Gols do Cruzeiro | 137 |
Gols de Palmeiras | 148 |
Saldo de gols do Cruzeiro | -11 |
Último jogo considerado | |
Palmeiras 2x0 Cruzeiro - 20/07/2024 | |
Números do time feminino | |
Números do time Sub-20 |
Nota: Este artigo é sobre o time paulista. Para o time mineiro, veja: Palmeiras-MG
Sociedade Esportiva Palmeiras, mais conhecido simplesmente como Palmeiras, é um clube poliesportivo paulista de São Paulo, capital.
Histórico[editar]
Assim como o Cruzeiro, foi fundado por imigrantes italianos e com o nome de Società Sportiva Palestra Italia. O clube paulista, no entanto, foi fundado 7 anos antes: em 26 de agosto de 1914. Em virtude da II Guerra Mundial, o clube teve que mudar o seu nome também.
No dia 14 de setembro de 1942, a diretoria decidiu mudar o nome para Palmeiras e tirar o vermelho, tendo assim somente as cores verde e branco, mantidas até hoje. Seu mascote oficial é o periquito e o seu mascote popular é o porco.
Atualmente, é a equipe brasileira com o maior número de títulos de abrangência nacional conquistados e é o único a vencer todas as competições oficiais que disputou criadas no país, inicialmente pela CBD e, a partir da década de 1970, pela CBF.
Coincidência e curiosamente, quando o Cruzeiro venceu os Brasileirões de 2003 e 2013, o palestra paulista disputou e venceu os Brasileirões Série B.
Confrontos Decisivos[editar]
Os dois clubes já decidiram três competições nacionais e uma internacional. Em 1969, pela Taça de Prata, o Campeonato Brasileiro da época, empataram por 1×1 no Mineirão, na penúltima rodada do quadrangular final. O time paulista terminou campeão por ter feito 1 gol a mais de saldo.
Em 1996, o Cruzeiro deu volta olímpica no Parque Antártica ao conquistar a Copa do Brasil com uma virada de 2 a 1. Em 1998, o Palmeiras venceu, jogando em casa, as finais da Copa do Brasil, por 2 a 0, e da Copa Mercosul, por 1 a 0.
Confrontos[editar]
Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 48 | 21 | 11 | 16 | 5 | 70 | 65 | 5 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 7 | 10 | -3 |
Copa Brasil | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 |
Copa do Brasil | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | 14 | -1 |
Copa Libertadores da América | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
Copa Mercosul | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 18 | 19 | -1 |
Copa Sul-Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Copa dos Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | -2 |
Amistosos | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 10 | 15 | -5 |
Por Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
São Paulo | 51 | 12 | 13 | 26 | -14 | 68 | 100 | -32 |
Belo Horizonte | 42 | 22 | 12 | 8 | 14 | 64 | 40 | 24 |
Sete Lagoas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Araraquara | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Ipatinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Maceió | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Allianz Parque | 40 | 10 | 10 | 20 | -10 | 54 | 77 | -23 |
Mineirão | 38 | 19 | 12 | 7 | 12 | 56 | 34 | 22 |
Pacaembu | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 14 | 21 | -7 |
Independência | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
Barro Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | -2 |
Arena do Jacaré | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Morumbi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Arena da Fonte | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Ipatingão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almeidão-PB | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Rei Pelé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jogos por década[editar]
Década | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1961 - 1970 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 |
1971 - 1980 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
1981 - 1990 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 11 | -6 |
1991 - 2000 | 30 | 13 | 6 | 11 | 2 | 43 | 45 | -2 |
2001 - 2010 | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 35 | 28 | 7 |
2011 - 2020 | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | 28 | 29 | -1 |
2021 - 2030 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 |
Outras estatísticas[editar]
Artilharia[editar]
Maiores placares[editar]
Do Cruzeiro:
- 02/09/2007 - Cruzeiro 5 x 0 Palmeiras - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
Do Palmeiras:
- 22/10/1999 - Palmeiras 7 x 3 Cruzeiro - Parque Antártica (São Paulo) - Copa Mercosul
- 17/08/1997 - Palmeiras 4 x 0 Cruzeiro - Parque Antártica (São Paulo) - Campeonato Brasileiro
Maiores séries invictas[editar]
- Cruzeiro: 10 jogos - 4 vitórias e 6 empates - 21/11/2015 a 26/09/2018
- Palmeiras: 7 jogos - 3 vitórias e 4 empates - 03/12/1969 a 02/06/1974
- Palmeiras: 7 jogos - 3 vitórias e 4 empates - 12/11/1975 a 23/10/1988
- Palmeiras: 7 jogos - 3 vitórias e 4 empates - 25/10/2000 a 29/06/2002
- Cruzeiro: 6 jogos - 2 vitórias e 4 empates - 02/06/1974 a 11/05/1980
Maiores séries de vitórias[editar]
- Cruzeiro: 4 jogos - 13/08/2003 a 22/05/2005
- Palmeiras: 4 jogos - 12/06/2008 a 23/09/2009
10 Maiores públicos[editar]
Jogo | Público | Estádio | Competição | Observação |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro 0x1 Palmeiras - 13/02/1974 | 74.865 | Mineirão | Campeonato Nacional 1973 | |
Cruzeiro 2x2 Palmeiras - 30/05/2001 | 71.409 | Mineirão | Copa Libertadores da América 2001 | Jogo de volta - Quartas de Final |
Cruzeiro 1x1 Palmeiras - 14/06/1996 | 68.763 | Mineirão | Copa do Brasil 1996 | Jogo de ida - Final |
Cruzeiro 1x0 Palmeiras - 26/05/1998 | 61.814 | Mineirão | Copa do Brasil 1998 | Jogo de ida - Final |
Cruzeiro 2x0 Palmeiras - 29/10/1999 | 60.437 | Mineirão | Copa Mercosul 1999 | Jogo de volta - Quartas de Final |
Cruzeiro 1x2 Palmeiras - 08/11/2000 | 59.253 | Mineirão | Copa Mercosul 2000 | Jogo de volta - Quartas de Final |
Cruzeiro 3x2 Palmeiras - 22/01/1967 | 55.478 | Mineirão | Torneio dos Campeões 1967 Amistosos 1967 | |
Cruzeiro 2x1 Palmeiras - 14/11/1998 | 53.706 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 1998 | 1º jogo - Quartas de Final |
Cruzeiro 0x0 Palmeiras - 11/05/1980 | 46.882 | Mineirão | Taça de Ouro 1980 | 1ª rodada - 3ª fase |
Cruzeiro 0x1 Palmeiras - 14/09/2008 | 46.081 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2008 | 25ª rodada |
Todos os jogos[editar]
Década de 1920[editar]
- Palestra Itália 2x4 Palestra Itália-SP - 18/05/1930 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Amistosos 1930