Sete de Setembro Futebol Clube
(Redirecionado de Sete de Setembro)
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 99 |
Vitórias do Cruzeiro | 76 |
Empates | 13 |
Derrotas | 10 |
Saldo de vitórias | 66 |
Gols do Cruzeiro | 304 |
Gols de Sete de Setembro | 113 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 191 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro 7x1 Sete de Setembro - 26/03/1975 |
Sete de Setembro Futebol Clube, ou simplesmente Sete de Setembro, foi um clube de futebol de Belo Horizonte, MG, fundado em 7 de setembro de 1913. O clube era o dono do Independência até em 1997, quando se fundiu com o América-MG.
História[editar]
O Sete de Setembro formava equipes ao decorrer das temporadas e que atingiam entrosamento apenas no returno. Assim como o Palestra, tinha como estilo a raça e por isso o confronto passou a ser chamado de "Clássico do Entusiasmo". Não é à toa que parte dos confrontos tiveram brigas, expulsões e abandonos de campo. Quando os rivais não conseguiam tirar os pontos do Palestra, o Sete era a última esperança.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 70 | 52 | 11 | 7 | 45 | 208 | 74 | 134 |
Amistosos | 24 | 19 | 2 | 3 | 16 | 78 | 34 | 44 |
Taça Minas Gerais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Por Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Barro Preto | 48 | 35 | 8 | 5 | 30 | 177 | 63 | 114 |
Prado Mineiro | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 |
Estádio do América | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Independência | 18 | 13 | 3 | 2 | 11 | 43 | 23 | 20 |
Mineirão | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 |
Alameda | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 8 | 12 |
Por Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 99 | 76 | 13 | 10 | 66 | 304 | 113 | 191 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador | ||
---|---|---|---|---|
1º | Niginho | 24 | ||
2º | Alcides | 17 | ||
3º | Ninão | 16 | ||
4º | Bengala | 15 | ||
5º | Nogueirinha | 10 | ||
6º | Pelau | 9 | ||
7º | Ismael | 8 | ||
8º | Guerino | 7 | ||
9º | Zezinho | 6 | ||
10º | Braguinha | 6 | ||
11º | Abelardo | 6 | ||
12º | Áureo | 6 | ||
13º | Lazzarotti | 6 | ||
14º | Amaury de Castro | 6 | ||
15º | Elmo | 6 | ||
16º | Carazo | 5 | ||
17º | ?? | Carlos Alberto | 5 | |
18º | ?? | Geninho | 5 | |
19º | Sabú | 5 | ||
20º | ?? | Calixto | 4 | |
21º | ?? | Orlando | 4 | |
22º | Raimundinho | 4 | ||
23º | Nilo | 4 | ||
24º | Nelsinho | 4 | ||
25º | Palhinha | 4 | ||
26º | Armandinho | 3 | ||
27º | ?? | Malleta | 3 | |
28º | ?? | Bellini | 3 | |
29º | Orlando Fantoni | 3 | ||
30º | ?? | Pantuzzo | 3 | |
31º | ?? | Rizzo II | 3 | |
32º | ?? | Ceci | 3 | |
33º | Tostão | 3 | ||
34º | ?? | Caieira | 2 | |
35º | ?? | Geraldino | 2 | |
36º | ?? | Nelson | 2 | |
37º | ?? | Gabriche | 2 | |
38º | ?? | Selado | 2 | |
39º | ?? | Levi | 2 | |
40º | ?? | Renato | 2 | |
41º | ?? | Nonô | 2 | |
42º | ?? | Chiquinho | 2 | |
43º | ?? | Becão | 2 | |
44º | ?? | Aires | 2 | |
45º | ?? | Helton | 2 | |
46º | ?? | Haroldo | 2 | |
47º | Rossi | 2 | ||
48º | Zé Carlos | 2 | ||
49º | Dirceu Lopes | 2 | ||
50º | Attilio | 1 | ||
51º | Nello Nicolai | 1 | ||
52º | Nani | 1 | ||
53º | Piorra | 1 | ||
54º | Zezé | 1 | ||
55º | Gérson | 1 | ||
56º | ?? | Juca | 1 | |
57º | Buchelli | 1 | ||
58º | ?? | Bituca | 1 | |
59º | ?? | Alvinho | 1 | |
60º | ?? | Velho | 1 | |
61º | ?? | Ramon NA | 1 | |
62º | Nonô II | 1 | ||
63º | Jair | 1 | ||
64º | ?? | Venâncio | 1 | |
65º | Dirceu Pantera | 1 | ||
66º | ?? | Leston | 1 | |
67º | ?? | Zezinho | 1 | |
68º | Hílton Oliveira | 1 | ||
69º | ?? | Orlando NA | 1 | |
70º | ?? | Iranildo | 1 | |
71º | Emerson | 1 | ||
72º | ?? | Jaime | 1 | |
73º | Antoninho | 1 | ||
74º | ?? | Paulo | 1 | |
75º | Dalmar | 1 | ||
76º | Natal | 1 | ||
77º | Roberto Batata | 1 | ||
78º | Cândido | 1 |
Alguns Jogos[editar]
Década de 1920[editar]
- Palestra Itália 1x4 Sete de Setembro - 19/06/1921 - (Prado Mineiro / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1921
- Palestra Itália 0x2 Sete de Setembro - 02/10/1921 - (Prado Mineiro / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1921
- Palestra Itália 2x2 Sete de Setembro - 09/04/1922 - (Prado Mineiro / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1922
- Palestra Itália 2x0 Sete de Setembro - 13/08/1922 - (Prado Mineiro / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1922
- Palestra Itália 2x2 Sete de Setembro - 21/10/1923 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Amistosos 1923
- Palestra Itália 3x0 Sete de Setembro - 28/09/1924 - (Estádio do América / Belo Horizonte) - Amistosos 1924
- Palestra Itália 2x1 Sete de Setembro - 05/04/1925 - (Estádio do América / Belo Horizonte) - Amistosos 1925
- Palestra Itália 9x1 Sete de Setembro - 05/06/1927 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1927
- Palestra Itália 9x1 Sete de Setembro - 08/07/1928 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1928
- Palestra Itália 2x2 Sete de Setembro - 25/11/1928 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1928
- Palestra Itália 3x0 Sete de Setembro - 12/05/1929 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Amistosos 1929
- Palestra Itália 5x3 Sete de Setembro - 30/06/1929 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1929
- Palestra Itália 5x0 Sete de Setembro - 24/11/1929 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1929
- Palestra Itália 3x1 Sete de Setembro - 29/06/1930 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1930
- Palestra Itália 8x0 Sete de Setembro - 10/08/1930 - (Barro Preto / Belo Horizonte) - Campeonato da Cidade 1930
Década de 1930[editar]
Década de 1940[editar]
Década de 1950[editar]
Década de 1960[editar]
Década de 1970[editar]
Fontes[editar]
- Wikipédia
- Blog Almanaque do Cruzeiro (desativado)
- Livro Almanaque do Cruzeiro
- Futebol80