Predefinição:ArtilhariaAutomaticav2
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Uso[editar]
{{ArtilhariaAutomaticav2|competicao=Campeonato Brasileiro 2013}}
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Giovanni Piccolomo | 5 |
2º | ![]() |
Marcelo Moreno | 5 |
3º | ![]() |
Matheus Barbosa | 4 |
4º | ![]() |
Thiago![]() |
4 |
5º | ![]() |
Bruno José | 3 |
6º | ![]() |
Felipe Augusto | 3 |
7º | ![]() |
Ramon | 3 |
8º | ![]() |
Eduardo Brock | 2 |
9º | ![]() |
Vítor Leque![]() |
2 |
10º | ![]() |
Claudinho | 2 |
11º | ![]() |
Léo Santos | 2 |
12º | ![]() |
Rafael Sóbis | 1 |
13º | ![]() |
Marcinho | 1 |
14º | ![]() |
Aírton | 1 |
15º | ![]() |
Adriano Firmino![]() |
1 |
16º | ![]() |
Guilherme Bissoli | 1 |
- | - | Gols contra ![]() |
2 |
Artilheiro[editar]
{{ArtilhariaAutomaticav2|competicao=Campeonato Brasileiro 2019|artilharia=S}}
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Thiago Neves | 6 |
2º | ![]() |
Fred | 5 |
3º | ![]() |
Dedé | 3 |
4º | ![]() |
Sassá | 3 |
5º | ![]() |
Pedro Rocha | 2 |
6º | ![]() |
Éderson | 2 |
7º | ![]() |
Orejuela | 2 |
8º | ![]() |
Rodriguinho | 1 |
9º | ![]() |
Robinho | 1 |
10º | ![]() |
Maurício![]() |
1 |
11º | ![]() |
Cacá![]() |
1 |
Artilheiro da competição