Predefinição:Analise Confronto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Último jogo considerado: Cruzeiro 1x2 Flamengo - 21/09/2019
Stats para Time:Flamengo / Estádio: Mineirão
- Últimos 5 jogos contra o Flamengo
data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sábado, 21 de setembro | Cruzeiro ![]() |
1-2 | ![]() |
Rogério Ceni | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2019 |
2 | sábado, 27 de abril | Flamengo ![]() |
3-1 | ![]() |
Mano Menezes | Maracanã | Campeonato Brasileiro 2019 |
3 | domingo, 25 de novembro | Cruzeiro ![]() |
0-2 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2018 |
4 | quarta-feira, 29 de agosto | Cruzeiro ![]() |
0-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa Libertadores da América 2018 |
5 | domingo, 12 de agosto | Flamengo ![]() |
1-0 | ![]() |
Mano Menezes | Maracanã | Campeonato Brasileiro 2018 |
- Últimos 10 jogos contra o Flamengo
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante contra o Flamengo
data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | sábado, 21 de setembro | Cruzeiro ![]() |
1-2 | ![]() |
Rogério Ceni | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2019 |
17 | domingo, 25 de novembro | Cruzeiro ![]() |
0-2 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2018 |
18 | quarta-feira, 29 de agosto | Cruzeiro ![]() |
0-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa Libertadores da América 2018 |
19 | quarta-feira, 27 de setembro | Cruzeiro ![]() |
0-0 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2017 |
20 | domingo, 16 de julho | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 |
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como visitante contra o Flamengo
data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | sábado, 27 de abril | Flamengo ![]() |
3-1 | ![]() |
Mano Menezes | Maracanã | Campeonato Brasileiro 2019 |
22 | domingo, 12 de agosto | Flamengo ![]() |
1-0 | ![]() |
Mano Menezes | Maracanã | Campeonato Brasileiro 2018 |
23 | quarta-feira, 8 de agosto | Flamengo ![]() |
0-2 | ![]() |
Mano Menezes | Maracanã | Copa Libertadores da América 2018 |
24 | quarta-feira, 8 de novembro | Flamengo ![]() |
2-0 | ![]() |
Mano Menezes | Luso-Brasileiro | Campeonato Brasileiro 2017 |
25 | quinta-feira, 7 de setembro | Flamengo ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Maracanã | Copa do Brasil 2017 |
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como visitante no Mineirão
data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | sábado, 7 de março | Atlético-MG ![]() |
2-1 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Mineiro 2020 |
27 | domingo, 29 de janeiro | Villa Nova-MG ![]() |
1-2 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Mineiro 2017 |
28 | domingo, 7 de abril | América-MG ![]() |
1-4 | ![]() |
Marcelo Oliveira | Mineirão | Campeonato Mineiro 2013 |
29 | sábado, 20 de fevereiro | Atlético-MG ![]() |
1-3 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Mineiro 2010 |
30 | sábado, 30 de janeiro | Ipatinga ![]() |
3-0 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Mineiro 2010 |
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante contra o Flamengo no Mineirão
data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | sábado, 21 de setembro | Cruzeiro ![]() |
1-2 | ![]() |
Rogério Ceni | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2019 |
32 | domingo, 25 de novembro | Cruzeiro ![]() |
0-2 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2018 |
33 | quarta-feira, 29 de agosto | Cruzeiro ![]() |
0-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa Libertadores da América 2018 |
34 | quarta-feira, 27 de setembro | Cruzeiro ![]() |
0-0 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2017 |
35 | domingo, 16 de julho | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 |
- Jogos por década

Décadas | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1991 - 2000 | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 19 | 23 | -4 |
2001 - 2010 | 23 | 12 | 5 | 6 | 6 | 32 | 29 | 3 |
2011 - 2020 | 24 | 6 | 5 | 13 | -7 | 18 | 31 | -13 |