Post Twitter
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Stats para Time:Palmeiras / Estádio: Mineirão
- Últimos 5 jogos contra o Palmeiras
# | data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo, 8 de dezembro | Cruzeiro ![]() |
0-2 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2019 |
2 | sábado, 14 de setembro | Palmeiras ![]() |
1-0 | ![]() |
Rogério Ceni | Allianz Parque | Campeonato Brasileiro 2019 |
3 | domingo, 30 de setembro | Palmeiras ![]() |
3-1 | ![]() |
Mano Menezes | Pacaembu | Campeonato Brasileiro 2018 |
4 | quarta-feira, 26 de setembro | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2018 |
5 | quarta-feira, 12 de setembro | Palmeiras ![]() |
0-1 | ![]() |
Mano Menezes | Allianz Parque | Copa do Brasil 2018 |
- Últimos 10 jogos contra o Palmeiras
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante contra o Palmeiras
# | data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo, 8 de dezembro | Cruzeiro ![]() |
0-2 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2019 |
2 | quarta-feira, 26 de setembro | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2018 |
3 | quarta-feira, 30 de maio | Cruzeiro ![]() |
1-0 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2018 |
4 | quarta-feira, 26 de julho | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2017 |
5 | domingo, 9 de julho | Cruzeiro ![]() |
3-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 |
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como visitante contra o Palmeiras
# | data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sábado, 14 de setembro | Palmeiras ![]() |
1-0 | ![]() |
Rogério Ceni | Allianz Parque | Campeonato Brasileiro 2019 |
2 | domingo, 30 de setembro | Palmeiras ![]() |
3-1 | ![]() |
Mano Menezes | Pacaembu | Campeonato Brasileiro 2018 |
3 | quarta-feira, 12 de setembro | Palmeiras ![]() |
0-1 | ![]() |
Mano Menezes | Allianz Parque | Copa do Brasil 2018 |
4 | segunda-feira, 30 de outubro | Palmeiras ![]() |
2-2 | ![]() |
Mano Menezes | Allianz Parque | Campeonato Brasileiro 2017 |
5 | quarta-feira, 28 de junho | Palmeiras ![]() |
3-3 | ![]() |
Mano Menezes | Allianz Parque | Copa do Brasil 2017 |
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como visitante no Mineirão
# | data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sábado, 2 de abril | Atlético-MG ![]() |
3-1 | ![]() |
Paulo Pezzolano | Mineirão | Campeonato Mineiro 2022 |
2 | sábado, 26 de março | Athletic-MG ![]() |
1-2 | ![]() |
Paulo Pezzolano | Mineirão | Campeonato Mineiro 2022 |
3 | domingo, 6 de março | Atlético-MG ![]() |
2-1 | ![]() |
Paulo Pezzolano | Mineirão | Campeonato Mineiro 2022 |
4 | sábado, 7 de março | Atlético-MG ![]() |
2-1 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Mineiro 2020 |
5 | domingo, 29 de janeiro | Villa Nova-MG ![]() |
1-2 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Mineiro 2017 |
- Últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante contra o Palmeiras no Mineirão
# | data | jogo | tecnico | estadio | Competicao | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo, 8 de dezembro | Cruzeiro ![]() |
0-2 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2019 |
2 | quarta-feira, 26 de setembro | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2018 |
3 | quarta-feira, 30 de maio | Cruzeiro ![]() |
1-0 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2018 |
4 | quarta-feira, 26 de julho | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2017 |
5 | domingo, 9 de julho | Cruzeiro ![]() |
3-1 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 |
- Jogos por década
Década | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1961 - 1970 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 |
1971 - 1980 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
1981 - 1990 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 11 | -6 |
1991 - 2000 | 30 | 13 | 6 | 11 | 2 | 43 | 45 | -2 |
2001 - 2010 | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 35 | 28 | 7 |
2011 - 2020 | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | 28 | 29 | -1 |
2021 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |