Estádio Olímpico Monumental
(Redirecionado de Olímpico)
[edit]
Foto aérea | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Olímpico | ||
---|---|---|
Número de jogos | 32 | |
Vitórias do Cruzeiro | 5 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 15 | |
Saldo de vitórias | -10 | |
Gols do Cruzeiro | 24 | |
Gols dos adversários | 40 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -16 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Internacional 2x1 Cruzeiro - 17/10/1962 | ||
Último jogo considerado | ||
Grêmio 2x1 Cruzeiro - 06/10/2012 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Olímpico Monumental, também conhecido como Olímpico, é um estádio situado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de propriedade do Grêmio. Foi inaugurado no dia 19 de setembro de 1954, com um torneio. Encontra-se desativado desde a conclusão da Arena Grêmio.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Taça Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 4 | 9 | -5 |
Campeonato Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Torneio dos Campeões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Ouro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Brasileiro | 15 | 4 | 3 | 8 | -4 | 12 | 21 | -9 |
Copa Libertadores da América | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Copa João Havelange | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Grêmio | 29 | 5 | 12 | 12 | -7 | 21 | 34 | -13 |
Internacional | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | 6 | -3 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|