Olímpico
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Último jogo considerado: Grêmio 2x1 Cruzeiro - 06/10/2012
Último jogo considerado: Grêmio 2x1 Cruzeiro - 06/10/2012
[edit]
![]() | ||
Foto aérea | ||
Números totais do Cruzeiro em Olímpico | ||
---|---|---|
Número de jogos | 32 | |
Vitórias do Cruzeiro | 5 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 15 | |
Saldo de vitórias | -10 | |
Gols do Cruzeiro | 24 | |
Gols dos adversários | 40 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -16 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Internacional ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Grêmio ![]() ![]() |
O Estádio Olímpico Monumental, também conhecido como Olímpico, é um estádio situado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de propriedade do Grêmio. Foi inaugurado no dia 19 de setembro de 1954, com um torneio. Encontra-se desativado desde a conclusão da Arena Grêmio.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]

Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vitórias |
Gols Pro | Gols Contra | Saldo de Gols |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Taça Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 4 | 9 | -5 |
Campeonato Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Torneio dos Campeões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Ouro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
15 | 4 | 3 | 8 | -4 | 12 | 21 | -9 |
Copa Libertadores da América | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Por Clube[editar]

Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vitórias |
Gols Pro | Gols Contra | Saldo de Gols |
![]() |
29 | 5 | 12 | 12 | -7 | 21 | 34 | -13 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | 6 | -3 |